Omicron-X report


Summary

Omicron version:4.2.0: documentation gitlab repository
Omicron run by:unknown
Report produced on:Sat Sep 5 19:34:38 2026 UTC

Ox analysis configuration

Ox option file:ox_options.txt
Omicron option files:detector 0, detector 1
Detector channel names:H1:DCS-CALIB_STRAIN_C01, L1:DCS-CALIB_STRAIN_C01
Omicron analysis time window and overlap:16 s, 6 s
Number of Q planes:5 (Q = 5.51892 → Q = 72.478)
Omicron frequency range:16 Hz → 1958.38 Hz
Light travel time between detectors:0.0100128 s
Slice extra-time (calibration uncertainty + slice veto):0.012204 s
Number of time-delay bins in a cross-correlation map:40960
Number of slices in a cross-correlation map:225
Number of time-delay bins in a slice:182
SNR gating:< 100 (detector 0), < 100 (detector 1)
Sky position: RA = 210.911 deg, DEC = 54.3117 deg, ± -1 deg (ALL-SKY)
Amplitude spectrograms:normalization = 1e-22, power index = 2
White noise SNR variance:0.523175 (after applying a correction factor = 1)
Amplitude ratio confidence level:3 sigma

Ox analysis results

List of input Ox files:ox_file_list.txt (5594 files)
Analysis result file:ox_results-0.root
Slice selected for the the fakeground:slice index=10 (24.5322 s), time lag = 20 s
ForegroundFakegroundBackground
Number of processed ox events427086427089671800200
Start Date (detector 0)Sun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTC
End Date (detector 0)Fri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:18 2020 UTC
Start GPS (detector 0)126230400312623040031262304003
End GPS (detector 0)126575999612657599961265759976
Used livetime (detector 0)2.13955e+06 s2.13956e+06 s2.14359e+06 s
Start Date (detector 1)Sun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTCMon Jan 6 00:00:05 2020 UTC
End Date (detector 1)Fri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTC
Start GPS (detector 1)126230400312623040031262304023
End GPS (detector 1)126575999612657599961265759996
Used livetime (detector 1)2.13955e+06 s2.13956e+06 s2.14688e+06 s
Cumulative livetime4270860 s4270890 s6718002000 s
0 years, 49 days, 10 hours, 21 min, 0 s0 years, 49 days, 10 hours, 21 min, 30 s212 years, 321 days, 15 hours, 40 min, 0 s

List of loudest foreground events

#0 [more/less] H1: 1262402709-1262402719 | L1: 1262402709-1262402719 | R = 0.671315 | FAR = 4.36772e-08 Hz | IFAR = 0.725506 yrs

#1 [more/less] H1: 1262366086-1262366096 | L1: 1262366086-1262366096 | R = 0.653918 | FAR = 5.47029e-08 Hz | IFAR = 0.579276 yrs

#2 [more/less] H1: 1264316108-1264316118 | L1: 1264316108-1264316118 | R = 0.617941 | FAR = 8.22023e-08 Hz | IFAR = 0.385489 yrs

#3 [more/less] H1: 1264798942-1264798952 | L1: 1264798942-1264798952 | R = 0.607507 | FAR = 9.25405e-08 Hz | IFAR = 0.342424 yrs

#4 [more/less] H1: 1264316113-1264316123 | L1: 1264316113-1264316123 | R = 0.60686 | FAR = 9.34554e-08 Hz | IFAR = 0.339072 yrs

#5 [more/less] H1: 1262403788-1262403798 | L1: 1262403788-1262403798 | R = 0.591325 | FAR = 1.11302e-07 Hz | IFAR = 0.284704 yrs

#6 [more/less] H1: 1262939958-1262939968 | L1: 1262939958-1262939968 | R = 0.542358 | FAR = 1.82642e-07 Hz | IFAR = 0.173499 yrs

#7 [more/less] H1: 1262375968-1262375978 | L1: 1262375968-1262375978 | R = 0.511096 | FAR = 2.45582e-07 Hz | IFAR = 0.129033 yrs

#8 [more/less] H1: 1262378317-1262378327 | L1: 1262378317-1262378327 | R = 0.45805 | FAR = 3.96401e-07 Hz | IFAR = 0.0799394 yrs

#9 [more/less] H1: 1264798937-1264798947 | L1: 1264798937-1264798947 | R = 0.455753 | FAR = 4.05283e-07 Hz | IFAR = 0.0781876 yrs

List of loudest fakeground events

#0 [more/less] H1: 1262847807-1262847817 | L1: 1262847827-1262847837 | R = 0.358408 | FAR = 1.11156e-06 Hz | IFAR = 0.0285078 yrs

#1 [more/less] H1: 1264066147-1264066157 | L1: 1264066167-1264066177 | R = 0.307393 | FAR = 2.25884e-06 Hz | IFAR = 0.0140285 yrs

#2 [more/less] H1: 1264040816-1264040826 | L1: 1264040836-1264040846 | R = 0.298012 | FAR = 2.65707e-06 Hz | IFAR = 0.011926 yrs

#3 [more/less] H1: 1263008030-1263008040 | L1: 1263008050-1263008060 | R = 0.287162 | FAR = 3.25868e-06 Hz | IFAR = 0.0097242 yrs

#4 [more/less] H1: 1264040821-1264040831 | L1: 1264040841-1264040851 | R = 0.276142 | FAR = 4.10239e-06 Hz | IFAR = 0.00772431 yrs


Background studies

Detection threshold:R > 0.8807
False-alarm rate above that detection threshold:3.0738e-09
Alternative threshold at 1/1000 yrs:R > 0.973
Alternative threshold at 1/100 yrs:R > 0.939625
Alternative threshold at 1/10 yrs:R > 0.8807
Alternative threshold at 1/1 yr:R > 0.704367
Alternative threshold at 1/1 d:R > 0.238099

Background plots [more/less]

List of loudest background events

#0 [more/less] H1: 1265102663-1265102673 | L1: 1265102693-1265102703 | R = 0.973702 | FAR = 2.2159e-11 Hz | IFAR = 1430.03 yrs

#1 [more/less] H1: 1263322749-1263322759 | L1: 1263322779-1263322789 | R = 0.938555 | FAR = 3.63901e-10 Hz | IFAR = 87.0788 yrs

#2 [more/less] H1: 1264224655-1264224665 | L1: 1264224665-1264224675 | R = 0.938244 | FAR = 4.10219e-10 Hz | IFAR = 77.2468 yrs

#3 [more/less] H1: 1263322754-1263322764 | L1: 1263322774-1263322784 | R = 0.937909 | FAR = 4.53339e-10 Hz | IFAR = 69.8993 yrs

#4 [more/less] H1: 1265102658-1265102668 | L1: 1265102688-1265102698 | R = 0.934299 | FAR = 7.22044e-10 Hz | IFAR = 43.8867 yrs

#5 [more/less] H1: 1264224650-1264224660 | L1: 1264224660-1264224670 | R = 0.933968 | FAR = 7.4905e-10 Hz | IFAR = 42.3044 yrs

#6 [more/less] H1: 1262696719-1262696729 | L1: 1262696729-1262696739 | R = 0.933694 | FAR = 7.89788e-10 Hz | IFAR = 40.1223 yrs

#7 [more/less] H1: 1263978277-1263978287 | L1: 1263978297-1263978307 | R = 0.924573 | FAR = 1.14819e-09 Hz | IFAR = 27.5982 yrs

#8 [more/less] H1: 1263978282-1263978292 | L1: 1263978302-1263978312 | R = 0.920541 | FAR = 1.29941e-09 Hz | IFAR = 24.3864 yrs

#9 [more/less] H1: 1265541828-1265541838 | L1: 1265541828-1265541838 | R = 0.917972 | FAR = 1.3418e-09 Hz | IFAR = 23.6161 yrs

#10 [more/less] H1: 1263259008-1263259018 | L1: 1263258998-1263259008 | R = 0.915434 | FAR = 1.57281e-09 Hz | IFAR = 20.1474 yrs

#11 [more/less] H1: 1263259013-1263259023 | L1: 1263258993-1263259003 | R = 0.914685 | FAR = 1.68434e-09 Hz | IFAR = 18.8134 yrs

#12 [more/less] H1: 1265117198-1265117208 | L1: 1265117168-1265117178 | R = 0.913863 | FAR = 1.80661e-09 Hz | IFAR = 17.5401 yrs

#13 [more/less] H1: 1265117193-1265117203 | L1: 1265117163-1265117173 | R = 0.913426 | FAR = 1.87165e-09 Hz | IFAR = 16.9305 yrs

#14 [more/less] H1: 1262696724-1262696734 | L1: 1262696724-1262696734 | R = 0.904938 | FAR = 2.16303e-09 Hz | IFAR = 14.6499 yrs

#15 [more/less] H1: 1264717105-1264717115 | L1: 1264717125-1264717135 | R = 0.88986 | FAR = 2.24324e-09 Hz | IFAR = 14.1261 yrs

#16 [more/less] H1: 1265009297-1265009307 | L1: 1265009287-1265009297 | R = 0.887875 | FAR = 2.40023e-09 Hz | IFAR = 13.2021 yrs

#17 [more/less] H1: 1265009302-1265009312 | L1: 1265009282-1265009292 | R = 0.886708 | FAR = 2.57396e-09 Hz | IFAR = 12.311 yrs

#18 [more/less] H1: 1265577174-1265577184 | L1: 1265577184-1265577194 | R = 0.883091 | FAR = 2.81465e-09 Hz | IFAR = 11.2583 yrs

#19 [more/less] H1: 1264717100-1264717110 | L1: 1264717130-1264717140 | R = 0.883069 | FAR = 2.81801e-09 Hz | IFAR = 11.2449 yrs


Injection studies


florent.robinet@ijclab.in2p3.fr