Omicron-X report


Summary

Omicron version:4.2.0: documentation gitlab repository
Omicron run by:unknown
Report produced on:Fri Sep 4 21:04:12 2026 UTC

Ox analysis configuration

Ox option file:ox_options.txt
Omicron option files:detector 0, detector 1
Detector channel names:H1:DCS-CALIB_STRAIN_C01, L1:DCS-CALIB_STRAIN_C01
Omicron analysis time window and overlap:16 s, 6 s
Number of Q planes:5 (Q = 5.51892 → Q = 72.478)
Omicron frequency range:16 Hz → 1958.38 Hz
Light travel time between detectors:0.0100128 s
Slice extra-time (calibration uncertainty + slice veto):0.012204 s
Number of time-delay bins in a cross-correlation map:40960
Number of slices in a cross-correlation map:225
Number of time-delay bins in a slice:182
SNR gating:< 100 (detector 0), < 100 (detector 1)
Sky position: RA = 210.911 deg, DEC = 54.3117 deg, ± -1 deg (ALL-SKY)
Amplitude spectrograms:normalization = 1e-22, power index = 2
White noise SNR variance:0.523175 (after applying a correction factor = 1)
Amplitude ratio confidence level:3 sigma

Ox analysis results

List of input Ox files:ox_file_list.txt (5594 files)
Analysis result file:ox_results-0.root
Slice selected for the the fakeground:slice index=49 (-27.2007 s), time lag = -30 s
ForegroundFakegroundBackground
Number of processed ox events427086427067671800222
Start Date (detector 0)Sun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTCMon Jan 6 00:00:15 2020 UTC
End Date (detector 0)Fri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTC
Start GPS (detector 0)126230400312623040031262304033
End GPS (detector 0)126575999612657599961265759996
Used livetime (detector 0)2.13955e+06 s2.13946e+06 s2.14359e+06 s
Start Date (detector 1)Sun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTC
End Date (detector 1)Fri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:08 2020 UTC
Start GPS (detector 1)126230400312623040031262304003
End GPS (detector 1)126575999612657599961265759966
Used livetime (detector 1)2.13955e+06 s2.13946e+06 s2.14688e+06 s
Cumulative livetime4270860 s4270670 s6718002220 s
0 years, 49 days, 10 hours, 21 min, 0 s0 years, 49 days, 10 hours, 17 min, 50 s212 years, 321 days, 15 hours, 43 min, 40 s

List of loudest foreground events

#0 [more/less] H1: 1262373334-1262373344 | L1: 1262373334-1262373344 | R = 0.740162 | FAR = 2.68943e-08 Hz | IFAR = 1.17824 yrs

#1 [more/less] H1: 1262402709-1262402719 | L1: 1262402709-1262402719 | R = 0.671315 | FAR = 6.28834e-08 Hz | IFAR = 0.503918 yrs

#2 [more/less] H1: 1262366086-1262366096 | L1: 1262366086-1262366096 | R = 0.653918 | FAR = 7.8699e-08 Hz | IFAR = 0.402649 yrs

#3 [more/less] H1: 1262378352-1262378362 | L1: 1262378352-1262378362 | R = 0.624974 | FAR = 1.16576e-07 Hz | IFAR = 0.271824 yrs

#4 [more/less] H1: 1264316108-1264316118 | L1: 1264316108-1264316118 | R = 0.617941 | FAR = 1.26604e-07 Hz | IFAR = 0.250292 yrs

#5 [more/less] H1: 1264798942-1264798952 | L1: 1264798942-1264798952 | R = 0.607507 | FAR = 1.44299e-07 Hz | IFAR = 0.2196 yrs

#6 [more/less] H1: 1264316113-1264316123 | L1: 1264316113-1264316123 | R = 0.60686 | FAR = 1.45744e-07 Hz | IFAR = 0.217424 yrs

#7 [more/less] H1: 1262403788-1262403798 | L1: 1262403788-1262403798 | R = 0.591325 | FAR = 1.82767e-07 Hz | IFAR = 0.173379 yrs

#8 [more/less] H1: 1262939963-1262939973 | L1: 1262939963-1262939973 | R = 0.564772 | FAR = 2.60257e-07 Hz | IFAR = 0.121757 yrs

#9 [more/less] H1: 1262373139-1262373149 | L1: 1262373139-1262373149 | R = 0.558824 | FAR = 2.83502e-07 Hz | IFAR = 0.111774 yrs

List of loudest fakeground events

#0 [more/less] H1: 1262376353-1262376363 | L1: 1262376323-1262376333 | R = 0.359009 | FAR = 5.60009e-06 Hz | IFAR = 0.0056585 yrs

#1 [more/less] H1: 1262378257-1262378267 | L1: 1262378227-1262378237 | R = 0.338248 | FAR = 8.09159e-06 Hz | IFAR = 0.00391618 yrs

#2 [more/less] H1: 1262365676-1262365686 | L1: 1262365646-1262365656 | R = 0.3325 | FAR = 8.97075e-06 Hz | IFAR = 0.00353238 yrs

#3 [more/less] H1: 1262758258-1262758268 | L1: 1262758228-1262758238 | R = 0.330237 | FAR = 9.33035e-06 Hz | IFAR = 0.00339624 yrs

#4 [more/less] H1: 1264692642-1264692652 | L1: 1264692612-1264692622 | R = 0.319398 | FAR = 1.13023e-05 Hz | IFAR = 0.00280368 yrs


Background studies

Detection threshold:R > 0.887449
False-alarm rate above that detection threshold:2.9513e-09
Alternative threshold at 1/1000 yrs:R > 0.973
Alternative threshold at 1/100 yrs:R > 0.939625
Alternative threshold at 1/10 yrs:R > 0.887449
Alternative threshold at 1/1 yr:R > 0.726055
Alternative threshold at 1/1 d:R > 0.319038

Background plots [more/less]

List of loudest background events

#0 [more/less] H1: 1265102663-1265102673 | L1: 1265102693-1265102703 | R = 0.973702 | FAR = 2.2159e-11 Hz | IFAR = 1430.03 yrs

#1 [more/less] H1: 1263322749-1263322759 | L1: 1263322779-1263322789 | R = 0.938555 | FAR = 3.63901e-10 Hz | IFAR = 87.0788 yrs

#2 [more/less] H1: 1264224655-1264224665 | L1: 1264224665-1264224675 | R = 0.938244 | FAR = 4.10219e-10 Hz | IFAR = 77.2468 yrs

#3 [more/less] H1: 1263322754-1263322764 | L1: 1263322774-1263322784 | R = 0.937909 | FAR = 4.53339e-10 Hz | IFAR = 69.8993 yrs

#4 [more/less] H1: 1265102658-1265102668 | L1: 1265102688-1265102698 | R = 0.934299 | FAR = 7.22044e-10 Hz | IFAR = 43.8867 yrs

#5 [more/less] H1: 1264224650-1264224660 | L1: 1264224660-1264224670 | R = 0.933968 | FAR = 7.4905e-10 Hz | IFAR = 42.3044 yrs

#6 [more/less] H1: 1262696719-1262696729 | L1: 1262696729-1262696739 | R = 0.933694 | FAR = 7.89788e-10 Hz | IFAR = 40.1223 yrs

#7 [more/less] H1: 1263978277-1263978287 | L1: 1263978297-1263978307 | R = 0.924573 | FAR = 1.25441e-09 Hz | IFAR = 25.2613 yrs

#8 [more/less] H1: 1264485965-1264485975 | L1: 1264485945-1264485955 | R = 0.924427 | FAR = 1.27606e-09 Hz | IFAR = 24.8328 yrs

#9 [more/less] H1: 1263978282-1263978292 | L1: 1263978302-1263978312 | R = 0.920541 | FAR = 1.44827e-09 Hz | IFAR = 21.88 yrs

#10 [more/less] H1: 1264485970-1264485980 | L1: 1264485940-1264485950 | R = 0.918594 | FAR = 1.59318e-09 Hz | IFAR = 19.8898 yrs

#11 [more/less] H1: 1265541828-1265541838 | L1: 1265541828-1265541838 | R = 0.917972 | FAR = 1.63951e-09 Hz | IFAR = 19.3278 yrs

#12 [more/less] H1: 1263259008-1263259018 | L1: 1263258998-1263259008 | R = 0.915434 | FAR = 1.87052e-09 Hz | IFAR = 16.9408 yrs

#13 [more/less] H1: 1263259013-1263259023 | L1: 1263258993-1263259003 | R = 0.914685 | FAR = 1.98204e-09 Hz | IFAR = 15.9876 yrs

#14 [more/less] H1: 1265117198-1265117208 | L1: 1265117168-1265117178 | R = 0.913863 | FAR = 2.1145e-09 Hz | IFAR = 14.9861 yrs

#15 [more/less] H1: 1265117193-1265117203 | L1: 1265117163-1265117173 | R = 0.913426 | FAR = 2.21207e-09 Hz | IFAR = 14.3251 yrs

#16 [more/less] H1: 1263173593-1263173603 | L1: 1263173573-1263173583 | R = 0.912739 | FAR = 2.36553e-09 Hz | IFAR = 13.3958 yrs

#17 [more/less] H1: 1262696724-1262696734 | L1: 1262696724-1262696734 | R = 0.904938 | FAR = 2.60959e-09 Hz | IFAR = 12.1429 yrs

#18 [more/less] H1: 1264717105-1264717115 | L1: 1264717125-1264717135 | R = 0.88986 | FAR = 2.6898e-09 Hz | IFAR = 11.7808 yrs

#19 [more/less] H1: 1265009297-1265009307 | L1: 1265009287-1265009297 | R = 0.887875 | FAR = 2.85608e-09 Hz | IFAR = 11.095 yrs


Injection studies


florent.robinet@ijclab.in2p3.fr