Omicron-X report


Summary

Omicron version:4.2.0: documentation gitlab repository
Omicron run by:unknown
Report produced on:Thu Sep 3 14:28:20 2026 UTC

Ox analysis configuration

Ox option file:ox_options.txt
Omicron option files:detector 0, detector 1
Detector channel names:H1:DCS-CALIB_STRAIN_C01, L1:DCS-CALIB_STRAIN_C01
Omicron analysis time window and overlap:16 s, 6 s
Number of Q planes:5 (Q = 5.51892 → Q = 72.478)
Omicron frequency range:16 Hz → 1958.38 Hz
Light travel time between detectors:0.0100128 s
Slice extra-time (calibration uncertainty + slice veto):0.012204 s
Number of time-delay bins in a cross-correlation map:40960
Number of slices in a cross-correlation map:225
Number of time-delay bins in a slice:182
SNR gating:< 100 (detector 0), < 100 (detector 1)
Sky position: RA = 210.911 deg, DEC = 54.3117 deg, ± -1 deg (ALL-SKY)
Amplitude spectrograms:normalization = 1e-22, power index = 4
White noise SNR variance:0.523175 (after applying a correction factor = 1)
Amplitude ratio confidence level:3 sigma

Ox analysis results

List of input Ox files:ox_file_list.txt (5594 files)
Analysis result file:ox_results-0.root
Slice selected for the the fakeground:slice index=194 (-13.6436 s), time lag = -10 s
ForegroundFakegroundBackground
Number of processed ox events427086427080671800209
Start Date (detector 0)Sun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:55 2020 UTC
End Date (detector 0)Fri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTC
Start GPS (detector 0)126230400312623040031262304013
End GPS (detector 0)126575999612657599961265759996
Used livetime (detector 0)2.13955e+06 s2.13952e+06 s2.14359e+06 s
Start Date (detector 1)Sun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTC
End Date (detector 1)Fri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:28 2020 UTC
Start GPS (detector 1)126230400312623040031262304003
End GPS (detector 1)126575999612657599961265759986
Used livetime (detector 1)2.13955e+06 s2.13952e+06 s2.14688e+06 s
Cumulative livetime4270860 s4270800 s6718002090 s
0 years, 49 days, 10 hours, 21 min, 0 s0 years, 49 days, 10 hours, 20 min, 0 s212 years, 321 days, 15 hours, 41 min, 30 s

List of loudest foreground events

#0 [more/less] H1: 1264316108-1264316118 | L1: 1264316108-1264316118 | R = 0.883737 | FAR = 2.43609e-08 Hz | IFAR = 1.30077 yrs

#1 [more/less] H1: 1264316113-1264316123 | L1: 1264316113-1264316123 | R = 0.882637 | FAR = 2.47703e-08 Hz | IFAR = 1.27928 yrs

#2 [more/less] H1: 1264121120-1264121130 | L1: 1264121120-1264121130 | R = 0.772858 | FAR = 1.69182e-07 Hz | IFAR = 0.187302 yrs

#3 [more/less] H1: 1264798942-1264798952 | L1: 1264798942-1264798952 | R = 0.772745 | FAR = 1.69542e-07 Hz | IFAR = 0.186904 yrs

#4 [more/less] H1: 1263753298-1263753308 | L1: 1263753298-1263753308 | R = 0.748341 | FAR = 2.4699e-07 Hz | IFAR = 0.128297 yrs

#5 [more/less] H1: 1264953937-1264953947 | L1: 1264953937-1264953947 | R = 0.711216 | FAR = 4.34168e-07 Hz | IFAR = 0.0729857 yrs

#6 [more/less] H1: 1262655839-1262655849 | L1: 1262655839-1262655849 | R = 0.701026 | FAR = 5.09939e-07 Hz | IFAR = 0.062141 yrs

#7 [more/less] H1: 1262939963-1262939973 | L1: 1262939963-1262939973 | R = 0.675416 | FAR = 7.44509e-07 Hz | IFAR = 0.0425624 yrs

#8 [more/less] H1: 1262939958-1262939968 | L1: 1262939958-1262939968 | R = 0.673404 | FAR = 7.66386e-07 Hz | IFAR = 0.0413474 yrs

#9 [more/less] H1: 1264953942-1264953952 | L1: 1264953942-1264953952 | R = 0.672011 | FAR = 7.83289e-07 Hz | IFAR = 0.0404552 yrs

List of loudest fakeground events

#0 [more/less] H1: 1264066912-1264066922 | L1: 1264066902-1264066912 | R = 0.698394 | FAR = 5.27785e-07 Hz | IFAR = 0.0600398 yrs

#1 [more/less] H1: 1263315701-1263315711 | L1: 1263315691-1263315701 | R = 0.639963 | FAR = 1.25793e-06 Hz | IFAR = 0.0251906 yrs

#2 [more/less] H1: 1264515975-1264515985 | L1: 1264515965-1264515975 | R = 0.603777 | FAR = 2.10207e-06 Hz | IFAR = 0.0150747 yrs

#3 [more/less] H1: 1264847795-1264847805 | L1: 1264847785-1264847795 | R = 0.591829 | FAR = 2.48802e-06 Hz | IFAR = 0.0127363 yrs

#4 [more/less] H1: 1264066907-1264066917 | L1: 1264066897-1264066907 | R = 0.564061 | FAR = 3.6695e-06 Hz | IFAR = 0.00863554 yrs


Background studies

Detection threshold:R > 0.948892
False-alarm rate above that detection threshold:2.8605e-09
Alternative threshold at 1/1000 yrs:R > 0.979
Alternative threshold at 1/100 yrs:R > 0.976692
Alternative threshold at 1/10 yrs:R > 0.948892
Alternative threshold at 1/1 yr:R > 0.869047
Alternative threshold at 1/1 d:R > 0.477698

Background plots [more/less]

List of loudest background events

#0 [more/less] H1: 1265102663-1265102673 | L1: 1265102693-1265102703 | R = 0.979926 | FAR = 5.52626e-12 Hz | IFAR = 5734.09 yrs

#1 [more/less] H1: 1263978277-1263978287 | L1: 1263978297-1263978307 | R = 0.976716 | FAR = 2.44392e-10 Hz | IFAR = 129.661 yrs

#2 [more/less] H1: 1263978282-1263978292 | L1: 1263978302-1263978312 | R = 0.975089 | FAR = 3.65521e-10 Hz | IFAR = 86.6929 yrs

#3 [more/less] H1: 1265541828-1265541838 | L1: 1265541828-1265541838 | R = 0.96576 | FAR = 5.1806e-10 Hz | IFAR = 61.1668 yrs

#4 [more/less] H1: 1263322754-1263322764 | L1: 1263322774-1263322784 | R = 0.965616 | FAR = 5.60973e-10 Hz | IFAR = 56.4878 yrs

#5 [more/less] H1: 1263322749-1263322759 | L1: 1263322779-1263322789 | R = 0.964706 | FAR = 8.31755e-10 Hz | IFAR = 38.0979 yrs

#6 [more/less] H1: 1265117193-1265117203 | L1: 1265117163-1265117173 | R = 0.964361 | FAR = 9.34389e-10 Hz | IFAR = 33.9132 yrs

#7 [more/less] H1: 1264224655-1264224665 | L1: 1264224665-1264224675 | R = 0.961185 | FAR = 1.22401e-09 Hz | IFAR = 25.8888 yrs

#8 [more/less] H1: 1265577174-1265577184 | L1: 1265577184-1265577194 | R = 0.960217 | FAR = 1.43998e-09 Hz | IFAR = 22.006 yrs

#9 [more/less] H1: 1262696719-1262696729 | L1: 1262696729-1262696739 | R = 0.960209 | FAR = 1.44185e-09 Hz | IFAR = 21.9774 yrs

#10 [more/less] H1: 1265577169-1265577179 | L1: 1265577189-1265577199 | R = 0.95969 | FAR = 1.55775e-09 Hz | IFAR = 20.3423 yrs

#11 [more/less] H1: 1265117198-1265117208 | L1: 1265117168-1265117178 | R = 0.959322 | FAR = 1.6399e-09 Hz | IFAR = 19.3232 yrs

#12 [more/less] H1: 1264224655-1264224665 | L1: 1264224665-1264224675 | R = 0.958285 | FAR = 1.87141e-09 Hz | IFAR = 16.9327 yrs

#13 [more/less] H1: 1264224650-1264224660 | L1: 1264224660-1264224670 | R = 0.957114 | FAR = 2.06698e-09 Hz | IFAR = 15.3306 yrs

#14 [more/less] H1: 1263173593-1263173603 | L1: 1263173573-1263173583 | R = 0.956923 | FAR = 2.09539e-09 Hz | IFAR = 15.1227 yrs

#15 [more/less] H1: 1264224650-1264224660 | L1: 1264224660-1264224670 | R = 0.955592 | FAR = 2.26321e-09 Hz | IFAR = 14.0014 yrs

#16 [more/less] H1: 1263341055-1263341065 | L1: 1263341025-1263341035 | R = 0.953376 | FAR = 2.4281e-09 Hz | IFAR = 13.0506 yrs

#17 [more/less] H1: 1263259008-1263259018 | L1: 1263258998-1263259008 | R = 0.949666 | FAR = 2.62999e-09 Hz | IFAR = 12.0487 yrs

#18 [more/less] H1: 1264485970-1264485980 | L1: 1264485940-1264485950 | R = 0.948987 | FAR = 2.83211e-09 Hz | IFAR = 11.1889 yrs

#19 [more/less] H1: 1264485965-1264485975 | L1: 1264485945-1264485955 | R = 0.948792 | FAR = 2.89006e-09 Hz | IFAR = 10.9645 yrs


Injection studies


florent.robinet@ijclab.in2p3.fr