Omicron-X report


Summary

Omicron version:4.2.0: documentation gitlab repository
Omicron run by:unknown
Report produced on:Mon Aug 31 13:56:16 2026 UTC

Ox analysis configuration

Ox option file:ox_options.txt
Omicron option files:detector 0, detector 1
Detector channel names:H1:DCS-CALIB_STRAIN_C01, L1:DCS-CALIB_STRAIN_C01
Omicron analysis time window and overlap:16 s, 6 s
Number of Q planes:5 (Q = 5.51892 → Q = 72.478)
Omicron frequency range:16 Hz → 1958.38 Hz
Light travel time between detectors:0.0100128 s
Slice extra-time (calibration uncertainty + slice veto):0.012204 s
Number of time-delay bins in a cross-correlation map:40960
Number of slices in a cross-correlation map:225
Number of time-delay bins in a slice:182
SNR gating:< 100 (detector 0), < 100 (detector 1)
Sky position: RA = 210.911 deg, DEC = 54.3117 deg, ± -1 deg (ALL-SKY)
Amplitude spectrograms:normalization = 1e-22, power index = 2
White noise SNR variance:0.523175 (after applying a correction factor = 1)
Amplitude ratio confidence level:3 sigma

Ox analysis results

List of input Ox files:ox_file_list.txt (5594 files)
Analysis result file:ox_results-0.root
Slice selected for the the fakeground:slice index=161 (-12.1772 s), time lag = -10 s
ForegroundFakegroundBackground
Number of processed ox events427086427080671800209
Start Date (detector 0)Sun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:55 2020 UTC
End Date (detector 0)Fri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTC
Start GPS (detector 0)126230400312623040031262304013
End GPS (detector 0)126575999612657599961265759996
Used livetime (detector 0)2.13955e+06 s2.13952e+06 s2.14359e+06 s
Start Date (detector 1)Sun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTC
End Date (detector 1)Fri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:28 2020 UTC
Start GPS (detector 1)126230400312623040031262304003
End GPS (detector 1)126575999612657599961265759986
Used livetime (detector 1)2.13955e+06 s2.13952e+06 s2.14688e+06 s
Cumulative livetime4270860 s4270800 s6718002090 s
0 years, 49 days, 10 hours, 21 min, 0 s0 years, 49 days, 10 hours, 20 min, 0 s212 years, 321 days, 15 hours, 41 min, 30 s

List of loudest foreground events

#0 [more/less] H1: 1262373334-1262373344 | L1: 1262373334-1262373344 | R = 0.740162 | FAR = 3.96476e-08 Hz | IFAR = 0.799244 yrs

#1 [more/less] H1: 1262402709-1262402719 | L1: 1262402709-1262402719 | R = 0.671315 | FAR = 1.0696e-07 Hz | IFAR = 0.296261 yrs

#2 [more/less] H1: 1262366086-1262366096 | L1: 1262366086-1262366096 | R = 0.653918 | FAR = 1.37266e-07 Hz | IFAR = 0.230852 yrs

#3 [more/less] H1: 1262378352-1262378362 | L1: 1262378352-1262378362 | R = 0.624974 | FAR = 2.17763e-07 Hz | IFAR = 0.145517 yrs

#4 [more/less] H1: 1264316108-1264316118 | L1: 1264316108-1264316118 | R = 0.617941 | FAR = 2.41047e-07 Hz | IFAR = 0.13146 yrs

#5 [more/less] H1: 1264798942-1264798952 | L1: 1264798942-1264798952 | R = 0.607507 | FAR = 2.82829e-07 Hz | IFAR = 0.11204 yrs

#6 [more/less] H1: 1264316113-1264316123 | L1: 1264316113-1264316123 | R = 0.60686 | FAR = 2.85767e-07 Hz | IFAR = 0.110888 yrs

#7 [more/less] H1: 1262403788-1262403798 | L1: 1262403788-1262403798 | R = 0.591325 | FAR = 3.70408e-07 Hz | IFAR = 0.0855491 yrs

#8 [more/less] H1: 1262939963-1262939973 | L1: 1262939963-1262939973 | R = 0.564772 | FAR = 5.63193e-07 Hz | IFAR = 0.0562651 yrs

#9 [more/less] H1: 1262378482-1262378492 | L1: 1262378482-1262378492 | R = 0.562597 | FAR = 5.83002e-07 Hz | IFAR = 0.0543533 yrs

List of loudest fakeground events

#0 [more/less] H1: 1262403323-1262403333 | L1: 1262403313-1262403323 | R = 0.601407 | FAR = 3.11617e-07 Hz | IFAR = 0.101689 yrs

#1 [more/less] H1: 1262402724-1262402734 | L1: 1262402714-1262402724 | R = 0.577332 | FAR = 4.65329e-07 Hz | IFAR = 0.0680983 yrs

#2 [more/less] H1: 1263998330-1263998340 | L1: 1263998320-1263998330 | R = 0.557075 | FAR = 6.33952e-07 Hz | IFAR = 0.049985 yrs

#3 [more/less] H1: 1262379242-1262379252 | L1: 1262379232-1262379242 | R = 0.550373 | FAR = 7.00073e-07 Hz | IFAR = 0.045264 yrs

#4 [more/less] H1: 1262843476-1262843486 | L1: 1262843466-1262843476 | R = 0.54611 | FAR = 7.48889e-07 Hz | IFAR = 0.0423135 yrs


Background studies

Detection threshold:R > 0.888796
False-alarm rate above that detection threshold:3.06669e-09
Alternative threshold at 1/1000 yrs:R > 0.973
Alternative threshold at 1/100 yrs:R > 0.939625
Alternative threshold at 1/10 yrs:R > 0.888796
Alternative threshold at 1/1 yr:R > 0.758033
Alternative threshold at 1/1 d:R > 0.348865

Background plots [more/less]

List of loudest background events

#0 [more/less] H1: 1265102663-1265102673 | L1: 1265102693-1265102703 | R = 0.973702 | FAR = 2.2159e-11 Hz | IFAR = 1430.03 yrs

#1 [more/less] H1: 1263322749-1263322759 | L1: 1263322779-1263322789 | R = 0.938555 | FAR = 3.63901e-10 Hz | IFAR = 87.0788 yrs

#2 [more/less] H1: 1264224655-1264224665 | L1: 1264224665-1264224675 | R = 0.938244 | FAR = 4.10219e-10 Hz | IFAR = 77.2468 yrs

#3 [more/less] H1: 1263322754-1263322764 | L1: 1263322774-1263322784 | R = 0.937909 | FAR = 4.66894e-10 Hz | IFAR = 67.87 yrs

#4 [more/less] H1: 1264990934-1264990944 | L1: 1264990964-1264990974 | R = 0.936446 | FAR = 7.93537e-10 Hz | IFAR = 39.9327 yrs

#5 [more/less] H1: 1264990939-1264990949 | L1: 1264990969-1264990979 | R = 0.936038 | FAR = 8.8459e-10 Hz | IFAR = 35.8224 yrs

#6 [more/less] H1: 1265102658-1265102668 | L1: 1265102688-1265102698 | R = 0.934299 | FAR = 1.01975e-09 Hz | IFAR = 31.0743 yrs

#7 [more/less] H1: 1264224650-1264224660 | L1: 1264224660-1264224670 | R = 0.933968 | FAR = 1.04676e-09 Hz | IFAR = 30.2726 yrs

#8 [more/less] H1: 1262696719-1262696729 | L1: 1262696729-1262696739 | R = 0.933694 | FAR = 1.0875e-09 Hz | IFAR = 29.1386 yrs

#9 [more/less] H1: 1263978277-1263978287 | L1: 1263978297-1263978307 | R = 0.924573 | FAR = 1.55212e-09 Hz | IFAR = 20.416 yrs

#10 [more/less] H1: 1264485965-1264485975 | L1: 1264485945-1264485955 | R = 0.924427 | FAR = 1.57377e-09 Hz | IFAR = 20.1352 yrs

#11 [more/less] H1: 1263978282-1263978292 | L1: 1263978302-1263978312 | R = 0.920541 | FAR = 1.74598e-09 Hz | IFAR = 18.1492 yrs

#12 [more/less] H1: 1264485970-1264485980 | L1: 1264485940-1264485950 | R = 0.918594 | FAR = 1.89089e-09 Hz | IFAR = 16.7583 yrs

#13 [more/less] H1: 1265541828-1265541838 | L1: 1265541828-1265541838 | R = 0.917972 | FAR = 1.93722e-09 Hz | IFAR = 16.3575 yrs

#14 [more/less] H1: 1263259008-1263259018 | L1: 1263258998-1263259008 | R = 0.915434 | FAR = 2.16823e-09 Hz | IFAR = 14.6147 yrs

#15 [more/less] H1: 1263259013-1263259023 | L1: 1263258993-1263259003 | R = 0.914685 | FAR = 2.27975e-09 Hz | IFAR = 13.8998 yrs

#16 [more/less] H1: 1265117198-1265117208 | L1: 1265117168-1265117178 | R = 0.913863 | FAR = 2.41221e-09 Hz | IFAR = 13.1365 yrs

#17 [more/less] H1: 1265117193-1265117203 | L1: 1265117163-1265117173 | R = 0.913426 | FAR = 2.50977e-09 Hz | IFAR = 12.6259 yrs

#18 [more/less] H1: 1263173593-1263173603 | L1: 1263173573-1263173583 | R = 0.912739 | FAR = 2.66324e-09 Hz | IFAR = 11.8983 yrs

#19 [more/less] H1: 1262696724-1262696734 | L1: 1262696724-1262696734 | R = 0.904938 | FAR = 2.9073e-09 Hz | IFAR = 10.8995 yrs


Injection studies


florent.robinet@ijclab.in2p3.fr