Omicron-X report


Summary

Omicron version:4.2.0: documentation gitlab repository
Omicron run by:unknown
Report produced on:Tue Aug 25 10:23:44 2026 UTC

Ox analysis configuration

Ox option file:ox_options.txt
Omicron option files:detector 0, detector 1
Detector channel names:H1:DCS-CALIB_STRAIN_C01, L1:DCS-CALIB_STRAIN_C01
Omicron analysis time window and overlap:16 s, 6 s
Number of Q planes:5 (Q = 5.51892 → Q = 72.478)
Omicron frequency range:50 Hz → 1958.38 Hz
Light travel time between detectors:0.0100128 s
Slice extra-time (calibration uncertainty + slice veto):0.012204 s
Number of time-delay bins in a cross-correlation map:40960
Number of slices in a cross-correlation map:225
Number of time-delay bins in a slice:182
SNR gating:< 100 (detector 0), < 100 (detector 1)
Sky position: RA = 210.911 deg, DEC = 54.3117 deg, ± 1 deg (TARGETED)
Amplitude spectrograms:normalization = 1e-22, power index = 2
White noise SNR variance:0.523175 (after applying a correction factor = 1)
Amplitude ratio confidence level:3 sigma

Ox analysis results

List of input Ox files:ox_file_list.txt (5594 files)
Analysis result file:ox_results-0.root
Slice selected for the the fakeground:slice index=111 (30.0444 s), time lag = 30 s
ForegroundFakegroundBackground
Number of processed ox events427086427093671800196
Start Date (detector 0)Sun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTC
End Date (detector 0)Fri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:08 2020 UTC
Start GPS (detector 0)126230400312623040031262304003
End GPS (detector 0)126575999612657599961265759966
Used livetime (detector 0)2.13955e+06 s2.13958e+06 s2.14359e+06 s
Start Date (detector 1)Sun Jan 5 23:59:45 2020 UTCSun Jan 5 23:59:45 2020 UTCMon Jan 6 00:00:15 2020 UTC
End Date (detector 1)Fri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTCFri Feb 14 23:59:38 2020 UTC
Start GPS (detector 1)126230400312623040031262304033
End GPS (detector 1)126575999612657599961265759996
Used livetime (detector 1)2.13955e+06 s2.13958e+06 s2.14688e+06 s
Cumulative livetime4270860 s4270930 s6718001960 s
0 years, 49 days, 10 hours, 21 min, 0 s0 years, 49 days, 10 hours, 22 min, 10 s212 years, 321 days, 15 hours, 39 min, 20 s

List of loudest foreground events

#0 [more/less] H1: 1263780724-1263780734 | L1: 1263780724-1263780734 | R = 0.0991385 | FAR = 3.92586e-07 Hz | IFAR = 0.0807163 yrs

#1 [more/less] H1: 1263298842-1263298852 | L1: 1263298842-1263298852 | R = 0.0846947 | FAR = 1.02411e-06 Hz | IFAR = 0.0309422 yrs

#2 [more/less] H1: 1265534105-1265534115 | L1: 1265534105-1265534115 | R = 0.0794349 | FAR = 1.46338e-06 Hz | IFAR = 0.021654 yrs

#3 [more/less] H1: 1265327191-1265327201 | L1: 1265327191-1265327201 | R = 0.0779541 | FAR = 1.61894e-06 Hz | IFAR = 0.0195733 yrs

#4 [more/less] H1: 1265603557-1265603567 | L1: 1265603557-1265603567 | R = 0.0746548 | FAR = 2.03814e-06 Hz | IFAR = 0.0155475 yrs

#5 [more/less] H1: 1264066132-1264066142 | L1: 1264066132-1264066142 | R = 0.0677073 | FAR = 3.34049e-06 Hz | IFAR = 0.00948606 yrs

#6 [more/less] H1: 1264982297-1264982307 | L1: 1264982297-1264982307 | R = 0.0673383 | FAR = 3.43532e-06 Hz | IFAR = 0.0092242 yrs

#7 [more/less] H1: 1265082615-1265082625 | L1: 1265082615-1265082625 | R = 0.0667361 | FAR = 3.59006e-06 Hz | IFAR = 0.00882661 yrs

#8 [more/less] H1: 1263007480-1263007490 | L1: 1263007480-1263007490 | R = 0.0658931 | FAR = 3.81185e-06 Hz | IFAR = 0.00831304 yrs

#9 [more/less] H1: 1262752270-1262752280 | L1: 1262752270-1262752280 | R = 0.0656804 | FAR = 3.8767e-06 Hz | IFAR = 0.00817399 yrs

List of loudest fakeground events

#0 [more/less] H1: 1265003164-1265003174 | L1: 1265003194-1265003204 | R = 0.107829 | FAR = 2.23333e-07 Hz | IFAR = 0.141887 yrs

#1 [more/less] H1: 1264513716-1264513726 | L1: 1264513746-1264513756 | R = 0.0847497 | FAR = 1.02039e-06 Hz | IFAR = 0.0310548 yrs

#2 [more/less] H1: 1264194832-1264194842 | L1: 1264194862-1264194872 | R = 0.0842146 | FAR = 1.05651e-06 Hz | IFAR = 0.0299931 yrs

#3 [more/less] H1: 1263910864-1263910874 | L1: 1263910894-1263910904 | R = 0.0813012 | FAR = 1.28565e-06 Hz | IFAR = 0.0246475 yrs

#4 [more/less] H1: 1264574513-1264574523 | L1: 1264574543-1264574553 | R = 0.0792294 | FAR = 1.48487e-06 Hz | IFAR = 0.0213407 yrs


Background studies

Detection threshold:R > 0.203173
False-alarm rate above that detection threshold:3.22328e-09
Alternative threshold at 1/1000 yrs:R > 0.559
Alternative threshold at 1/100 yrs:R > inf
Alternative threshold at 1/10 yrs:R > 0.203173
Alternative threshold at 1/1 yr:R > 0.143025
Alternative threshold at 1/1 d:R > 0.0510197

Background plots [more/less]

List of loudest background events

#0 [more/less] H1: 1264554727-1264554737 | L1: 1264554737-1264554747 | R = 0.55959 | FAR = 3.05343e-11 Hz | IFAR = 1037.79 yrs

#1 [more/less] H1: 1262397325-1262397335 | L1: 1262397335-1262397345 | R = 0.375582 | FAR = 1.79957e-10 Hz | IFAR = 176.087 yrs

#2 [more/less] H1: 1262681510-1262681520 | L1: 1262681520-1262681530 | R = 0.315496 | FAR = 3.35191e-10 Hz | IFAR = 94.5375 yrs

#3 [more/less] H1: 1263210058-1263210068 | L1: 1263210058-1263210068 | R = 0.287238 | FAR = 5.03306e-10 Hz | IFAR = 62.9599 yrs

#4 [more/less] H1: 1264836069-1264836079 | L1: 1264836039-1264836049 | R = 0.25664 | FAR = 6.96639e-10 Hz | IFAR = 45.4871 yrs

#5 [more/less] H1: 1262378582-1262378592 | L1: 1262378572-1262378582 | R = 0.244316 | FAR = 8.69568e-10 Hz | IFAR = 36.4412 yrs

#6 [more/less] H1: 1262839452-1262839462 | L1: 1262839462-1262839472 | R = 0.237286 | FAR = 9.46296e-10 Hz | IFAR = 33.4864 yrs

#7 [more/less] H1: 1264852283-1264852293 | L1: 1264852283-1264852293 | R = 0.232485 | FAR = 1.15476e-09 Hz | IFAR = 27.4413 yrs

#8 [more/less] H1: 1264683850-1264683860 | L1: 1264683880-1264683890 | R = 0.223025 | FAR = 1.2634e-09 Hz | IFAR = 25.0816 yrs

#9 [more/less] H1: 1263779929-1263779939 | L1: 1263779939-1263779949 | R = 0.220946 | FAR = 1.41816e-09 Hz | IFAR = 22.3446 yrs

#10 [more/less] H1: 1263116674-1263116684 | L1: 1263116664-1263116674 | R = 0.219807 | FAR = 1.53174e-09 Hz | IFAR = 20.6877 yrs

#11 [more/less] H1: 1262378252-1262378262 | L1: 1262378232-1262378242 | R = 0.219687 | FAR = 1.55846e-09 Hz | IFAR = 20.333 yrs

#12 [more/less] H1: 1262686433-1262686443 | L1: 1262686433-1262686443 | R = 0.218962 | FAR = 1.7204e-09 Hz | IFAR = 18.419 yrs

#13 [more/less] H1: 1265269205-1265269215 | L1: 1265269215-1265269225 | R = 0.216754 | FAR = 2.02784e-09 Hz | IFAR = 15.6265 yrs

#14 [more/less] H1: 1264848170-1264848180 | L1: 1264848190-1264848200 | R = 0.212576 | FAR = 2.18994e-09 Hz | IFAR = 14.4699 yrs

#15 [more/less] H1: 1265267690-1265267700 | L1: 1265267720-1265267730 | R = 0.211463 | FAR = 2.31276e-09 Hz | IFAR = 13.7014 yrs

#16 [more/less] H1: 1262523243-1262523253 | L1: 1262523223-1262523233 | R = 0.211291 | FAR = 2.33839e-09 Hz | IFAR = 13.5512 yrs

#17 [more/less] H1: 1264055895-1264055905 | L1: 1264055865-1264055875 | R = 0.207818 | FAR = 2.55759e-09 Hz | IFAR = 12.3898 yrs

#18 [more/less] H1: 1265712488-1265712498 | L1: 1265712508-1265712518 | R = 0.206117 | FAR = 2.81079e-09 Hz | IFAR = 11.2737 yrs

#19 [more/less] H1: 1264501705-1264501715 | L1: 1264501685-1264501695 | R = 0.204255 | FAR = 2.95812e-09 Hz | IFAR = 10.7122 yrs


Injection studies


florent.robinet@ijclab.in2p3.fr