| Omicron version: | 4.2.0: documentation gitlab repository |
| Omicron run by: | unknown |
| Report produced on: | Wed May 8 22:38:56 2024 UTC |
| Ox option file: | 14days_inj_options.txt |
| Omicron option files: | detector 0, detector 1 |
| Detector channel names: | H1:GDS-CALIB_STRAIN_CLEAN_AR_4096Hz, L1:GDS-CALIB_STRAIN_CLEAN_AR_4096Hz |
| Omicron analysis time window and overlap: | 16 s, 6 s |
| Number of Q planes: | 5 (Q = 5.51892 → Q = 72.478) |
| Omicron frequency range: | 16 Hz → 489.596 Hz |
| Light travel time between detectors: | 0.0100128 s |
| Slice extra-time (calibration uncertainty + slice veto): | 0.0124481 s |
| Spectrogram amplitude: | power law = 1, norm = 1e-42 |
| List of input Ox files: | 14days_inj_file_list.txt (17912 files) |
| Analysis result file: | 14days_inj_results_0.root |
| Number of time-delay bins in a cross-correlation map: | 46 |
| Number of slices in a cross-correlation map: | 221 |
| Number of time-delay bins in a slice: | 46 |
| Slice selected for the the fakeground: | slice index=50 (-2.69531 s), time lag = 0 s |
| Foreground | Fakeground | Background | ||
|---|---|---|---|---|
| Number of processed ox events | 176160 | 176160 | 38579040 | |
| Start Date (detector 0) | Sat Sep 2 04:54:54 2023 UTC | Sat Sep 2 04:54:54 2023 UTC | Sat Sep 2 04:54:54 2023 UTC | |
| End Date (detector 0) | Sun Sep 17 00:01:43 2023 UTC | Sun Sep 17 00:01:43 2023 UTC | Sun Sep 17 00:01:43 2023 UTC | |
| Start GPS (detector 0) | 1377665712 | 1377665712 | 1377665712 | |
| End GPS (detector 0) | 1378944121 | 1378944121 | 1378944121 | |
| Used livetime (detector 0) | 885490 s | 885490 s | 885490 s | |
| Start Date (detector 1) | Sat Sep 2 04:54:54 2023 UTC | Sat Sep 2 04:54:54 2023 UTC | Sat Sep 2 04:54:54 2023 UTC | |
| End Date (detector 1) | Sun Sep 17 00:01:43 2023 UTC | Sun Sep 17 00:01:43 2023 UTC | Sun Sep 17 00:01:43 2023 UTC | |
| Start GPS (detector 1) | 1377665712 | 1377665712 | 1377665712 | |
| End GPS (detector 1) | 1378944121 | 1378944121 | 1378944121 | |
| Used livetime (detector 1) | 885490 s | 885490 s | 885490 s | |
| Cumulative livetime | 1761600 s | 1761600 s | 385790400 s | |
| 0 years, 20 days, 9 hours, 20 min, 0 s | 0 years, 20 days, 9 hours, 20 min, 0 s | 12 years, 82 days, 4 hours, 0 min, 0 s |
![]() |
| Date in detector 0 | Sun Sep 10 11:16:47 2023 UTC - Sun Sep 10 11:16:57 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Sun Sep 10 11:16:47 2023 UTC - Sun Sep 10 11:16:57 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 0 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | 1.54584e-05 s (slice index = 110 / 221) | |
| Frequency | 27.7288 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 60.2215 (detector 0), 60.254 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.985024 (Q0) 0.982136 (Q1) 0.99642 (Q2) 0.991873 (Q3) 0.987915 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 6 / 18 (Q0) 11 / 34 (Q1) 16 / 66 (Q2) 11 / 126 (Q3) 11 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 1.41475e-05 s² (Q0) 5.31053e-06 s² (Q1) 2.38961e-10 s² (Q2) 2.38961e-10 s² (Q3) 2.65017e-07 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Fri Sep 15 09:35:15 2023 UTC - Fri Sep 15 09:35:25 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Fri Sep 15 09:35:15 2023 UTC - Fri Sep 15 09:35:25 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 0 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | 5.27261e-05 s (slice index = 110 / 221) | |
| Frequency | 27.4428 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 55.2823 (detector 0), 56.3159 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.9693 (Q0) 0.99145 (Q1) 0.994613 (Q2) 0.989228 (Q3) 0.990643 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 6 / 18 (Q0) 11 / 34 (Q1) 12 / 66 (Q2) 10 / 126 (Q3) 16 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 8.81481e-06 s² (Q0) 2.78004e-09 s² (Q1) 2.78004e-09 s² (Q2) 2.78004e-09 s² (Q3) 2.65577e-07 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Wed Sep 6 11:42:36 2023 UTC - Wed Sep 6 11:42:46 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Wed Sep 6 11:42:36 2023 UTC - Wed Sep 6 11:42:46 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 0 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | 5.86379e-05 s (slice index = 110 / 221) | |
| Frequency | 29.2225 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 51.3917 (detector 0), 47.248 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.984466 (Q0) 0.992688 (Q1) 0.992621 (Q2) 0.987271 (Q3) 0.976485 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 7 / 18 (Q0) 12 / 34 (Q1) 13 / 66 (Q2) 12 / 126 (Q3) 24 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 1.34802e-06 s² (Q0) 5.43917e-06 s² (Q1) 3.4384e-09 s² (Q2) 3.4384e-09 s² (Q3) 8.22228e-07 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Wed Sep 6 11:24:27 2023 UTC - Wed Sep 6 11:24:37 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Wed Sep 6 11:24:27 2023 UTC - Wed Sep 6 11:24:37 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 0 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | 0.000517029 s (slice index = 110 / 221) | |
| Frequency | 29.2345 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 66.4716 (detector 0), 68.0017 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.977586 (Q0) 0.986312 (Q1) 0.993209 (Q2) 0.994138 (Q3) 0.979541 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 7 / 18 (Q0) 11 / 34 (Q1) 16 / 66 (Q2) 11 / 126 (Q3) 4 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 4.49727e-06 s² (Q0) 3.44697e-07 s² (Q1) 2.67319e-07 s² (Q2) 2.67319e-07 s² (Q3) 2.67319e-07 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Wed Sep 6 11:42:41 2023 UTC - Wed Sep 6 11:42:51 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Wed Sep 6 11:42:41 2023 UTC - Wed Sep 6 11:42:51 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 0 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | 4.03281e-05 s (slice index = 110 / 221) | |
| Frequency | 27.6118 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 47.8157 (detector 0), 47.2394 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.982846 (Q0) 0.992233 (Q1) 0.9932 (Q2) 0.980441 (Q3) 0.981565 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 6 / 18 (Q0) 11 / 34 (Q1) 13 / 66 (Q2) 10 / 126 (Q3) 26 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 6.23366e-06 s² (Q0) 7.96951e-06 s² (Q1) 1.62635e-09 s² (Q2) 1.62635e-09 s² (Q3) 8.29977e-07 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Wed Sep 13 11:34:36 2023 UTC - Wed Sep 13 11:34:46 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Wed Sep 13 11:34:36 2023 UTC - Wed Sep 13 11:34:46 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 7.305e-07 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -2.70493 s (slice index = 50 / 221) | |
| Frequency | 34.582 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 373.239 (detector 0), 179.57 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.470179 (Q0) 0.566925 (Q1) 0.604475 (Q2) 0.591828 (Q3) 0.55857 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 8 / 18 (Q0) 18 / 34 (Q1) 42 / 66 (Q2) 87 / 126 (Q3) 180 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 5.30161e-05 s² (Q0) 4.91492e-05 s² (Q1) 4.80352e-05 s² (Q2) 5.53171e-05 s² (Q3) 9.64173e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Mon Sep 4 03:52:56 2023 UTC - Mon Sep 4 03:53:06 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Mon Sep 4 03:52:56 2023 UTC - Mon Sep 4 03:53:06 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 2.85485e-05 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -2.70142 s (slice index = 50 / 221) | |
| Frequency | 34.6858 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 20.2203 (detector 0), 15.4083 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.372672 (Q0) 0.329264 (Q1) 0.256806 (Q2) 0.204017 (Q3) 0.177203 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 11 / 18 (Q0) 21 / 34 (Q1) 38 / 66 (Q2) 90 / 126 (Q3) 204 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 4.19027e-06 s² (Q0) 1.69112e-05 s² (Q1) 4.90147e-05 s² (Q2) 7.22192e-05 s² (Q3) 0.000141701 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Mon Sep 4 03:52:51 2023 UTC - Mon Sep 4 03:53:01 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Mon Sep 4 03:52:51 2023 UTC - Mon Sep 4 03:53:01 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 3.24731e-05 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -2.70185 s (slice index = 50 / 221) | |
| Frequency | 43.2712 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 17.8996 (detector 0), 15.5445 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.451483 (Q0) 0.290568 (Q1) 0.261732 (Q2) 0.153232 (Q3) 0.134218 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 13 / 18 (Q0) 21 / 34 (Q1) 41 / 66 (Q2) 87 / 126 (Q3) 205 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 2.97931e-06 s² (Q0) 2.42617e-06 s² (Q1) 5.39987e-05 s² (Q2) 8.98772e-05 s² (Q3) 0.000140341 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Thu Sep 14 00:43:43 2023 UTC - Thu Sep 14 00:43:53 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Thu Sep 14 00:43:43 2023 UTC - Thu Sep 14 00:43:53 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 8.2521e-05 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -2.70331 s (slice index = 50 / 221) | |
| Frequency | 13.924 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 3724.99 (detector 0), 16.7859 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.403488 (Q0) 0.310422 (Q1) 0.199342 (Q2) -0.00279296 (Q3) -0.0220795 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 13 / 18 (Q0) 30 / 34 (Q1) 58 / 66 (Q2) 109 / 126 (Q3) 218 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 5.82473e-05 s² (Q0) 0.000156591 s² (Q1) 0.000167331 s² (Q2) 0.00015484 s² (Q3) 0.000197176 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Sat Sep 16 10:26:00 2023 UTC - Sat Sep 16 10:26:10 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Sat Sep 16 10:26:00 2023 UTC - Sat Sep 16 10:26:10 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 8.98545e-05 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -2.69569 s (slice index = 50 / 221) | |
| Frequency | 7.17433 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 7.37756 (detector 0), 5.20567 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.32543 (Q0) 0.297893 (Q1) 0.110517 (Q2) 0.0417671 (Q3) 0.0717416 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 16 / 18 (Q0) 31 / 34 (Q1) 53 / 66 (Q2) 107 / 126 (Q3) 218 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 5.52647e-05 s² (Q0) 3.47434e-05 s² (Q1) 6.29284e-05 s² (Q2) 5.67861e-05 s² (Q3) 5.80047e-05 s² (Q4) |
| Detection threshold: | R > 0.15 |
| False-alarm rate above that detection threshold: | 0.000110703 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Date in detector 0 | Sat Sep 2 19:32:43 2023 UTC - Sat Sep 2 19:32:53 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Sat Sep 2 19:32:43 2023 UTC - Sat Sep 2 19:32:53 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 1.91064e-09 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -0.860738 s (slice index = 91 / 221) | |
| Frequency | 47.3563 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 36.1799 (detector 0), 206.843 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.830612 (Q0) 0.828208 (Q1) 0.824492 (Q2) 0.9086 (Q3) 0.863364 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 14 / 18 (Q0) 25 / 34 (Q1) 48 / 66 (Q2) 87 / 126 (Q3) 176 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 7.22058e-06 s² (Q0) 1.90082e-05 s² (Q1) 1.8923e-05 s² (Q2) 1.96516e-06 s² (Q3) 2.00088e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Sat Sep 2 16:42:43 2023 UTC - Sat Sep 2 16:42:53 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Sat Sep 2 16:42:43 2023 UTC - Sat Sep 2 16:42:53 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 4.71974e-09 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -2.29163 s (slice index = 59 / 221) | |
| Frequency | 44.9466 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 747.733 (detector 0), 34.8174 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.667825 (Q0) 0.756989 (Q1) 0.868699 (Q2) 0.926873 (Q3) 0.929662 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 13 / 18 (Q0) 22 / 34 (Q1) 41 / 66 (Q2) 74 / 126 (Q3) 141 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 1.95656e-05 s² (Q0) 2.05247e-05 s² (Q1) 2.32562e-05 s² (Q2) 5.16477e-05 s² (Q3) 6.71565e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Fri Sep 8 05:59:01 2023 UTC - Fri Sep 8 05:59:11 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Fri Sep 8 05:59:01 2023 UTC - Fri Sep 8 05:59:11 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 6.68793e-09 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -2.15706 s (slice index = 62 / 221) | |
| Frequency | 22.234 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 63.0112 (detector 0), 33.6795 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.566886 (Q0) 0.792107 (Q1) 0.772069 (Q2) 0.946398 (Q3) 0.933243 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 15 / 18 (Q0) 30 / 34 (Q1) 59 / 66 (Q2) 119 / 126 (Q3) 211 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 6.00695e-05 s² (Q0) 6.09191e-05 s² (Q1) 4.17706e-05 s² (Q2) 6.56098e-07 s² (Q3) 6.56098e-07 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Sat Sep 2 06:20:19 2023 UTC - Sat Sep 2 06:20:29 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Sat Sep 2 06:20:19 2023 UTC - Sat Sep 2 06:20:29 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 8.39348e-09 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -3.36165 s (slice index = 35 / 221) | |
| Frequency | 43.746 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 206.23 (detector 0), 20.5099 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.572082 (Q0) 0.879325 (Q1) 0.897373 (Q2) 0.826074 (Q3) 0.760136 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 14 / 18 (Q0) 26 / 34 (Q1) 48 / 66 (Q2) 80 / 126 (Q3) 166 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 2.67852e-05 s² (Q0) 2.65285e-06 s² (Q1) 4.4918e-06 s² (Q2) 1.38123e-05 s² (Q3) 3.86712e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Sun Sep 3 12:00:33 2023 UTC - Sun Sep 3 12:00:43 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Sun Sep 3 12:00:33 2023 UTC - Sun Sep 3 12:00:43 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 1.3007e-08 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -2.01779 s (slice index = 65 / 221) | |
| Frequency | 25.8735 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 32.179 (detector 0), 174.406 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.663742 (Q0) 0.662106 (Q1) 0.80043 (Q2) 0.912914 (Q3) 0.865839 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 15 / 18 (Q0) 28 / 34 (Q1) 56 / 66 (Q2) 101 / 126 (Q3) 209 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 4.19744e-05 s² (Q0) 6.82728e-05 s² (Q1) 5.9118e-05 s² (Q2) 6.73399e-05 s² (Q3) 0.000134547 s² (Q4) |
| Number of injections (total/valid/detected): | 7870 / 7834 / 5903 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Number of injections (total/valid/detected): | 7895 / 7869 / 4169 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Number of injections (total/valid/detected): | 7909 / 7878 / 5057 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| florent.robinet@ijclab.in2p3.fr |