| Omicron version: | 4.2.0: documentation gitlab repository |
| Omicron run by: | unknown |
| Report produced on: | Wed May 8 20:20:32 2024 UTC |
| Ox option file: | 14days_options.txt |
| Omicron option files: | detector 0, detector 1 |
| Detector channel names: | H1:GDS-CALIB_STRAIN_CLEAN_AR_4096Hz, L1:GDS-CALIB_STRAIN_CLEAN_AR_4096Hz |
| Omicron analysis time window and overlap: | 16 s, 6 s |
| Number of Q planes: | 5 (Q = 5.51892 → Q = 72.478) |
| Omicron frequency range: | 16 Hz → 489.596 Hz |
| Light travel time between detectors: | 0.0100128 s |
| Slice extra-time (calibration uncertainty + slice veto): | 0.0124481 s |
| Spectrogram amplitude: | power law = 1, norm = 1e-42 |
| List of input Ox files: | 14days_file_list.txt (17914 files) |
| Analysis result file: | 14days_results_0.root |
| Number of time-delay bins in a cross-correlation map: | 46 |
| Number of slices in a cross-correlation map: | 221 |
| Number of time-delay bins in a slice: | 46 |
| Slice selected for the the fakeground: | slice index=0 (-4.94141 s), time lag = 0 s |
| Foreground | Fakeground | Background | ||
|---|---|---|---|---|
| Number of processed ox events | 176177 | 176177 | 38582763 | |
| Start Date (detector 0) | Sat Sep 2 04:54:54 2023 UTC | Sat Sep 2 04:54:54 2023 UTC | Sat Sep 2 04:54:54 2023 UTC | |
| End Date (detector 0) | Sun Sep 17 00:01:43 2023 UTC | Sun Sep 17 00:01:43 2023 UTC | Sun Sep 17 00:01:43 2023 UTC | |
| Start GPS (detector 0) | 1377665712 | 1377665712 | 1377665712 | |
| End GPS (detector 0) | 1378944121 | 1378944121 | 1378944121 | |
| Used livetime (detector 0) | 885575 s | 885575 s | 885575 s | |
| Start Date (detector 1) | Sat Sep 2 04:54:54 2023 UTC | Sat Sep 2 04:54:54 2023 UTC | Sat Sep 2 04:54:54 2023 UTC | |
| End Date (detector 1) | Sun Sep 17 00:01:43 2023 UTC | Sun Sep 17 00:01:43 2023 UTC | Sun Sep 17 00:01:43 2023 UTC | |
| Start GPS (detector 1) | 1377665712 | 1377665712 | 1377665712 | |
| End GPS (detector 1) | 1378944121 | 1378944121 | 1378944121 | |
| Used livetime (detector 1) | 885575 s | 885575 s | 885575 s | |
| Cumulative livetime | 1761770 s | 1761770 s | 385827630 s | |
| 0 years, 20 days, 9 hours, 22 min, 50 s | 0 years, 20 days, 9 hours, 22 min, 50 s | 12 years, 82 days, 14 hours, 20 min, 30 s |
![]() |
| Date in detector 0 | Thu Sep 14 15:14:18 2023 UTC - Thu Sep 14 15:14:28 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Thu Sep 14 15:14:18 2023 UTC - Thu Sep 14 15:14:28 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 0 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | 0 s (slice index = 110 / 221) | |
| Frequency | 0 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 140.936 (detector 0), 170.308 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0 (Q0) 0 (Q1) 0.877614 (Q2) 0.845355 (Q3) 0.909181 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 18 / 18 (Q0) 34 / 34 (Q1) 65 / 66 (Q2) 109 / 126 (Q3) 201 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 0 s² (Q0) 0 s² (Q1) 0 s² (Q2) 0 s² (Q3) 0 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Thu Sep 14 15:14:13 2023 UTC - Thu Sep 14 15:14:23 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Thu Sep 14 15:14:13 2023 UTC - Thu Sep 14 15:14:23 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 0 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | 0.00664852 s (slice index = 110 / 221) | |
| Frequency | 58.8557 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 176.975 (detector 0), 176.529 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.00134319 (Q0) 0 (Q1) 0.854567 (Q2) 0.828276 (Q3) 0.90328 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 17 / 18 (Q0) 34 / 34 (Q1) 65 / 66 (Q2) 111 / 126 (Q3) 201 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 3.51252e-08 s² (Q0) 0 s² (Q1) 4.42028e-05 s² (Q2) 4.42028e-05 s² (Q3) 4.42028e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Wed Sep 6 01:15:09 2023 UTC - Wed Sep 6 01:15:19 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Wed Sep 6 01:15:09 2023 UTC - Wed Sep 6 01:15:19 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 3.34336e-08 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | 0.00898145 s (slice index = 110 / 221) | |
| Frequency | 46.0181 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 12.2028 (detector 0), 76.1224 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.0187915 (Q0) 0.240537 (Q1) 0.381502 (Q2) 0.430058 (Q3) 0.348181 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 16 / 18 (Q0) 32 / 34 (Q1) 54 / 66 (Q2) 107 / 126 (Q3) 193 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 5.29628e-06 s² (Q0) 8.06664e-05 s² (Q1) 8.06664e-05 s² (Q2) 8.39076e-05 s² (Q3) 8.37568e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Wed Sep 6 01:15:04 2023 UTC - Wed Sep 6 01:15:14 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Wed Sep 6 01:15:04 2023 UTC - Wed Sep 6 01:15:14 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 3.72623e-08 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | 0.00965316 s (slice index = 110 / 221) | |
| Frequency | 46.0122 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 12.0723 (detector 0), 73.1132 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.00957752 (Q0) 0.374086 (Q1) 0.307768 (Q2) 0.344541 (Q3) 0.343262 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 16 / 18 (Q0) 31 / 34 (Q1) 55 / 66 (Q2) 110 / 126 (Q3) 199 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 4.26666e-06 s² (Q0) 9.31835e-05 s² (Q1) 9.31835e-05 s² (Q2) 9.31835e-05 s² (Q3) 9.31835e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Thu Sep 14 11:13:58 2023 UTC - Thu Sep 14 11:14:08 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Thu Sep 14 11:13:58 2023 UTC - Thu Sep 14 11:14:08 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 8.25557e-08 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -0.00597827 s (slice index = 110 / 221) | |
| Frequency | 20.2499 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 8.41424 (detector 0), 10.5633 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.344663 (Q0) 0.281858 (Q1) 0.183936 (Q2) 0.161736 (Q3) 0.212015 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 6 / 18 (Q0) 12 / 34 (Q1) 44 / 66 (Q2) 92 / 126 (Q3) 201 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 2.29966e-05 s² (Q0) 3.20866e-05 s² (Q1) 2.27341e-05 s² (Q2) 5.21622e-05 s² (Q3) 3.76108e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Thu Sep 7 04:41:52 2023 UTC - Thu Sep 7 04:42:02 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Thu Sep 7 04:41:52 2023 UTC - Thu Sep 7 04:42:02 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 5.70437e-07 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -4.94912 s (slice index = 0 / 221) | |
| Frequency | 13.6997 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 60.0625 (detector 0), 5.01043 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.191178 (Q0) 0.165319 (Q1) 0.22207 (Q2) 0.159825 (Q3) 0.13863 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 11 / 18 (Q0) 24 / 34 (Q1) 56 / 66 (Q2) 99 / 126 (Q3) 224 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 2.99219e-05 s² (Q0) 4.72984e-05 s² (Q1) 3.85413e-05 s² (Q2) 0.000108778 s² (Q3) 0.000103514 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Mon Sep 11 18:00:50 2023 UTC - Mon Sep 11 18:01:00 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Mon Sep 11 18:00:50 2023 UTC - Mon Sep 11 18:01:00 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 2.11421e-06 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -4.9467 s (slice index = 0 / 221) | |
| Frequency | 17.034 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 6.12821 (detector 0), 216.335 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.0981028 (Q0) 0.204197 (Q1) 0.163933 (Q2) 0.188747 (Q3) 0.0784933 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 12 / 18 (Q0) 25 / 34 (Q1) 46 / 66 (Q2) 99 / 126 (Q3) 218 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 7.70543e-05 s² (Q0) 4.88558e-05 s² (Q1) 9.45646e-05 s² (Q2) 7.50345e-05 s² (Q3) 8.31707e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Mon Sep 4 10:15:33 2023 UTC - Mon Sep 4 10:15:43 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Mon Sep 4 10:15:33 2023 UTC - Mon Sep 4 10:15:43 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 2.18698e-06 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -4.94482 s (slice index = 0 / 221) | |
| Frequency | 7.40165 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 33.7172 (detector 0), 5.37492 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.164729 (Q0) 0.171147 (Q1) 0.144354 (Q2) 0.173295 (Q3) 0.0767624 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 15 / 18 (Q0) 25 / 34 (Q1) 52 / 66 (Q2) 110 / 126 (Q3) 227 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 0.000111796 s² (Q0) 8.58185e-05 s² (Q1) 3.92135e-05 s² (Q2) 5.48615e-05 s² (Q3) 4.87976e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Thu Sep 14 11:36:51 2023 UTC - Thu Sep 14 11:37:01 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Thu Sep 14 11:36:51 2023 UTC - Thu Sep 14 11:37:01 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 2.69527e-06 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -4.94253 s (slice index = 0 / 221) | |
| Frequency | 17.2317 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 910.893 (detector 0), 5.17846 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.185833 (Q0) 0.173855 (Q1) 0.097564 (Q2) 0.0789146 (Q3) 0.171865 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 7 / 18 (Q0) 17 / 34 (Q1) 46 / 66 (Q2) 98 / 126 (Q3) 218 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 4.49076e-05 s² (Q0) 6.14363e-05 s² (Q1) 6.57713e-05 s² (Q2) 5.31851e-05 s² (Q3) 5.9684e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Thu Sep 14 16:50:57 2023 UTC - Thu Sep 14 16:51:07 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Thu Sep 14 16:50:57 2023 UTC - Thu Sep 14 16:51:07 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 2.94639e-06 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -4.94122 s (slice index = 0 / 221) | |
| Frequency | 29.2975 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 5.14954 (detector 0), 670.344 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.0455994 (Q0) 0.0770258 (Q1) 0.133427 (Q2) 0.208378 (Q3) 0.237445 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 12 / 18 (Q0) 25 / 34 (Q1) 56 / 66 (Q2) 112 / 126 (Q3) 225 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 2.55131e-05 s² (Q0) 4.91402e-05 s² (Q1) 5.01538e-05 s² (Q2) 8.9545e-05 s² (Q3) 2.20241e-05 s² (Q4) |
| Detection threshold: | R > 0.166566 |
| False-alarm rate above that detection threshold: | 8.27044e-07 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Date in detector 0 | Thu Sep 14 15:14:13 2023 UTC - Thu Sep 14 15:14:23 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Thu Sep 14 15:14:13 2023 UTC - Thu Sep 14 15:14:23 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 3.50022e-09 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | -0.0340633 s (slice index = 109 / 221) | |
| Frequency | 23.6999 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 176.975 (detector 0), 176.529 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.707636 (Q0) 0.674884 (Q1) 0 (Q2) 0 (Q3) 0.95688 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 11 / 18 (Q0) 30 / 34 (Q1) 66 / 66 (Q2) 126 / 126 (Q3) 241 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 0.000138285 s² (Q0) 0.000164138 s² (Q1) 0 s² (Q2) 0 s² (Q3) 0.000164138 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Fri Sep 8 05:38:07 2023 UTC - Fri Sep 8 05:38:17 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Fri Sep 8 05:38:07 2023 UTC - Fri Sep 8 05:38:17 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 4.72098e-09 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | 1.43861 s (slice index = 142 / 221) | |
| Frequency | 12.3062 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 28.4246 (detector 0), 97.625 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.461095 (Q0) 0.446389 (Q1) 0.474365 (Q2) 0.476234 (Q3) 0.469423 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 12 / 18 (Q0) 25 / 34 (Q1) 51 / 66 (Q2) 101 / 126 (Q3) 204 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 4.5682e-05 s² (Q0) 8.10251e-05 s² (Q1) 2.61884e-05 s² (Q2) 1.4521e-05 s² (Q3) 1.36773e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Fri Sep 8 05:38:07 2023 UTC - Fri Sep 8 05:38:17 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Fri Sep 8 05:38:07 2023 UTC - Fri Sep 8 05:38:17 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 7.55894e-09 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | 1.3116 s (slice index = 139 / 221) | |
| Frequency | 13.7092 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 28.4246 (detector 0), 97.625 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.543141 (Q0) 0.455083 (Q1) 0.484385 (Q2) 0.528053 (Q3) 0.266057 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 4 / 18 (Q0) 20 / 34 (Q1) 51 / 66 (Q2) 110 / 126 (Q3) 215 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 4.24226e-05 s² (Q0) 3.65318e-05 s² (Q1) 1.18048e-05 s² (Q2) 4.4007e-05 s² (Q3) 4.73912e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Fri Sep 8 05:38:07 2023 UTC - Fri Sep 8 05:38:17 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Fri Sep 8 05:38:07 2023 UTC - Fri Sep 8 05:38:17 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 1.00864e-08 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | 1.34302 s (slice index = 140 / 221) | |
| Frequency | 28.5374 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 28.4246 (detector 0), 97.625 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.322261 (Q0) 0.376316 (Q1) 0.468307 (Q2) 0.3989 (Q3) 0.308191 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 13 / 18 (Q0) 23 / 34 (Q1) 47 / 66 (Q2) 102 / 126 (Q3) 220 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 6.8629e-05 s² (Q0) 3.85522e-05 s² (Q1) 5.81308e-05 s² (Q2) 8.58649e-05 s² (Q3) 7.34165e-05 s² (Q4) |
| Date in detector 0 | Wed Sep 6 01:15:04 2023 UTC - Wed Sep 6 01:15:14 2023 UTC | |
| Date in detector 1 | Wed Sep 6 01:15:04 2023 UTC - Wed Sep 6 01:15:14 2023 UTC | |
| False-alarm rate | 1.29534e-08 Hz | |
| Time delay between detectors (detector 1 - detector 0) | 0.0434995 s (slice index = 111 / 221) | |
| Frequency | 13.2807 Hz | |
| Maximum signal-to-noise ratio | 12.0723 (detector 0), 73.1132 (detector 1) | |
| Integrated cross-correlation Ξ | 0.500789 (Q0) 0.447214 (Q1) 0.376716 (Q2) 0.255983 (Q3) 0.23741 (Q4) | |
| Number of rejected frequency rows | 15 / 18 (Q0) 30 / 34 (Q1) 61 / 66 (Q2) 120 / 126 (Q3) 232 / 242 (Q4) | |
| Time variance along frequency rows | 5.44356e-05 s² (Q0) 1.60239e-05 s² (Q1) 2.47011e-05 s² (Q2) 2.83636e-05 s² (Q3) 3.77705e-05 s² (Q4) |
| florent.robinet@ijclab.in2p3.fr |