Omicron-X report


Summary

Omicron version:4.2.0: documentation gitlab repository
Omicron run by:unknown
Report produced on:Fri Jul 11 20:13:07 2025 UTC

Ox analysis configuration

Ox option file:AuBench_O3_SN_5000_090725_P0p15_options.txt
Omicron option files:detector 0, detector 1
Detector channel names:H1:DCS-CALIB_STRAIN_C01, L1:DCS-CALIB_STRAIN_C01
Omicron analysis time window and overlap:16 s, 6 s
Number of Q planes:5 (Q = 5.51892 → Q = 72.478)
Omicron frequency range:50 Hz → 1958.38 Hz
Light travel time between detectors:0.0100128 s
Slice extra-time (calibration uncertainty + slice veto):0.012204 s
Number of time-delay bins in a cross-correlation map:40960
Number of slices in a cross-correlation map:225
Number of time-delay bins in a slice:182
SNR gating:< 70 (detector 0), < 70 (detector 1)
Amplitude spectrograms:normalization = 1e-22, power index = 2
White noise SNR variance:0.523175 (after applying a correction factor = 1)
Amplitude ratio confidence level:3 sigma

Ox analysis results

List of input Ox files:AuBench_O3_SN_5000_090725_P0p15_file_list.txt (2604 files)
Analysis result file:AuBench_O3_SN_5000_090725_P0p15_results-0.root
Slice selected for the the fakeground:slice index=82 (-48.667 s), time lag = 0 s
ForegroundFakegroundBackground
Number of processed ox events197542197542488037616
Start Date (detector 0)Sun Jan 5 23:12:49 2020 UTCSun Jan 5 23:12:49 2020 UTCSun Jan 5 23:12:49 2020 UTC
End Date (detector 0)Sun Jan 26 06:53:06 2020 UTCSun Jan 26 06:53:06 2020 UTCSun Jan 26 06:53:06 2020 UTC
Start GPS (detector 0)126230118712623011871262301187
End GPS (detector 0)126405680412640568041264056804
Used livetime (detector 0)988895 s988895 s988895 s
Start Date (detector 1)Sun Jan 5 23:12:49 2020 UTCSun Jan 5 23:12:49 2020 UTCSun Jan 5 23:12:49 2020 UTC
End Date (detector 1)Sun Jan 26 06:53:06 2020 UTCSun Jan 26 06:53:06 2020 UTCSun Jan 26 06:53:06 2020 UTC
Start GPS (detector 1)126230118712623011871262301187
End GPS (detector 1)126405680412640568041264056804
Used livetime (detector 1)988895 s988895 s992697 s
Cumulative livetime1975420 s1975420 s4880376160 s
0 years, 22 days, 20 hours, 43 min, 40 s0 years, 22 days, 20 hours, 43 min, 40 s154 years, 237 days, 20 hours, 2 min, 40 s

List of loudest foreground events

List of loudest fakeground events


Background studies

Detection threshold:R > 0.175209
False-alarm rate above that detection threshold:2.74477e-09
Alternative threshold at 1/1000 yrs:R > 0.525
Alternative threshold at 1/100 yrs:R > inf
Alternative threshold at 1/10 yrs:R > 0.175211
Alternative threshold at 1/1 yr:R > 0.055037
Alternative threshold at 1/1 d:R > 0.017103

Background plots [more/less]

List of loudest background events

#0 [more/less] H1: 1262704296-1262704306 | L1: 1262704346-1262704356 | R = 0.526094 | FAR = 8.00377e-11 Hz | IFAR = 395.915 yrs

#1 [more/less] H1: 1262697128-1262697138 | L1: 1262697168-1262697178 | R = 0.42971 | FAR = 2.1084e-10 Hz | IFAR = 150.295 yrs

#2 [more/less] H1: 1262697133-1262697143 | L1: 1262697173-1262697183 | R = 0.387393 | FAR = 4.63223e-10 Hz | IFAR = 68.4079 yrs

#3 [more/less] H1: 1263978277-1263978287 | L1: 1263978297-1263978307 | R = 0.378048 | FAR = 6.94686e-10 Hz | IFAR = 45.615 yrs

#4 [more/less] H1: 1263978282-1263978292 | L1: 1263978302-1263978312 | R = 0.378047 | FAR = 6.94728e-10 Hz | IFAR = 45.6123 yrs

#5 [more/less] H1: 1262677803-1262677813 | L1: 1262677803-1262677813 | R = 0.34684 | FAR = 1.08926e-09 Hz | IFAR = 29.0915 yrs

#6 [more/less] H1: 1263891608-1263891618 | L1: 1263891658-1263891668 | R = 0.338376 | FAR = 1.26269e-09 Hz | IFAR = 25.0957 yrs

#7 [more/less] H1: 1262704296-1262704306 | L1: 1262704266-1262704276 | R = 0.218871 | FAR = 1.45744e-09 Hz | IFAR = 21.7423 yrs

#8 [more/less] H1: 1262667670-1262667680 | L1: 1262667650-1262667660 | R = 0.19491 | FAR = 1.74352e-09 Hz | IFAR = 18.1748 yrs

#9 [more/less] H1: 1262704291-1262704301 | L1: 1262704261-1262704271 | R = 0.186677 | FAR = 1.9803e-09 Hz | IFAR = 16.0017 yrs

#10 [more/less] H1: 1262693199-1262693209 | L1: 1262693199-1262693209 | R = 0.182157 | FAR = 2.16555e-09 Hz | IFAR = 14.6328 yrs

#11 [more/less] H1: 1263739830-1263739840 | L1: 1263739830-1263739840 | R = 0.177066 | FAR = 2.5545e-09 Hz | IFAR = 12.4048 yrs

#12 [more/less] H1: 1263613196-1263613206 | L1: 1263613156-1263613166 | R = 0.176871 | FAR = 2.57447e-09 Hz | IFAR = 12.3086 yrs

#13 [more/less] H1: 1263739835-1263739845 | L1: 1263739825-1263739835 | R = 0.175484 | FAR = 2.71661e-09 Hz | IFAR = 11.6646 yrs

#14 [more/less] H1: 1262677803-1262677813 | L1: 1262677773-1262677783 | R = 0.174731 | FAR = 2.79378e-09 Hz | IFAR = 11.3424 yrs

#15 [more/less] H1: 1262677803-1262677813 | L1: 1262677763-1262677773 | R = 0.174419 | FAR = 2.82568e-09 Hz | IFAR = 11.2143 yrs

#16 [more/less] H1: 1263131326-1263131336 | L1: 1263131276-1263131286 | R = 0.161337 | FAR = 3.45594e-09 Hz | IFAR = 9.16916 yrs

#17 [more/less] H1: 1263865384-1263865394 | L1: 1263865364-1263865374 | R = 0.15928 | FAR = 3.51283e-09 Hz | IFAR = 9.02067 yrs

#18 [more/less] H1: 1263865389-1263865399 | L1: 1263865359-1263865369 | R = 0.152939 | FAR = 3.77269e-09 Hz | IFAR = 8.39934 yrs

#19 [more/less] H1: 1262363142-1262363152 | L1: 1262363162-1262363172 | R = 0.148582 | FAR = 3.95125e-09 Hz | IFAR = 8.01977 yrs

#20 [more/less] H1: 1262703307-1262703317 | L1: 1262703267-1262703277 | R = 0.141256 | FAR = 4.25146e-09 Hz | IFAR = 7.45346 yrs

#21 [more/less] H1: 1262679992-1262680002 | L1: 1262679992-1262680002 | R = 0.138207 | FAR = 4.41314e-09 Hz | IFAR = 7.18039 yrs

#22 [more/less] H1: 1262679987-1262679997 | L1: 1262679997-1262680007 | R = 0.133346 | FAR = 4.71197e-09 Hz | IFAR = 6.72502 yrs

#23 [more/less] H1: 1263173586-1263173596 | L1: 1263173566-1263173576 | R = 0.130143 | FAR = 4.90888e-09 Hz | IFAR = 6.45526 yrs

#24 [more/less] H1: 1262960954-1262960964 | L1: 1262960984-1262960994 | R = 0.124512 | FAR = 5.0301e-09 Hz | IFAR = 6.2997 yrs

#25 [more/less] H1: 1262378159-1262378169 | L1: 1262378129-1262378139 | R = 0.118007 | FAR = 5.28591e-09 Hz | IFAR = 5.99482 yrs

#26 [more/less] H1: 1262383027-1262383037 | L1: 1262382987-1262382997 | R = 0.117805 | FAR = 5.30244e-09 Hz | IFAR = 5.97613 yrs

#27 [more/less] H1: 1262960959-1262960969 | L1: 1262960979-1262960989 | R = 0.117728 | FAR = 5.30876e-09 Hz | IFAR = 5.96902 yrs

#28 [more/less] H1: 1263341053-1263341063 | L1: 1263341023-1263341033 | R = 0.115435 | FAR = 5.49674e-09 Hz | IFAR = 5.76489 yrs

#29 [more/less] H1: 1263903971-1263903981 | L1: 1263904021-1263904031 | R = 0.109935 | FAR = 5.95413e-09 Hz | IFAR = 5.32203 yrs

#30 [more/less] H1: 1262703307-1262703317 | L1: 1262703327-1262703337 | R = 0.109206 | FAR = 6.08867e-09 Hz | IFAR = 5.20443 yrs

#31 [more/less] H1: 1262674103-1262674113 | L1: 1262674133-1262674143 | R = 0.105414 | FAR = 6.78795e-09 Hz | IFAR = 4.66828 yrs

#32 [more/less] H1: 1262677803-1262677813 | L1: 1262677783-1262677793 | R = 0.104986 | FAR = 6.86685e-09 Hz | IFAR = 4.61465 yrs

#33 [more/less] H1: 1262677808-1262677818 | L1: 1262677788-1262677798 | R = 0.10432 | FAR = 6.98967e-09 Hz | IFAR = 4.53356 yrs

#34 [more/less] H1: 1263341058-1263341068 | L1: 1263341028-1263341038 | R = 0.103981 | FAR = 7.05217e-09 Hz | IFAR = 4.49338 yrs

#35 [more/less] H1: 1262666260-1262666270 | L1: 1262666280-1262666290 | R = 0.103241 | FAR = 7.18855e-09 Hz | IFAR = 4.40814 yrs

#36 [more/less] H1: 1263732352-1263732362 | L1: 1263732322-1263732332 | R = 0.101515 | FAR = 7.50695e-09 Hz | IFAR = 4.22116 yrs

#37 [more/less] H1: 1263881995-1263882005 | L1: 1263881995-1263882005 | R = 0.101491 | FAR = 7.51124e-09 Hz | IFAR = 4.21876 yrs

#38 [more/less] H1: 1263180433-1263180443 | L1: 1263180473-1263180483 | R = 0.0959116 | FAR = 8.28891e-09 Hz | IFAR = 3.82295 yrs

#39 [more/less] H1: 1262675418-1262675428 | L1: 1262675418-1262675428 | R = 0.0948953 | FAR = 8.41387e-09 Hz | IFAR = 3.76617 yrs

#40 [more/less] H1: 1263210607-1263210617 | L1: 1263210557-1263210567 | R = 0.0944843 | FAR = 8.4644e-09 Hz | IFAR = 3.74369 yrs

#41 [more/less] H1: 1263978167-1263978177 | L1: 1263978207-1263978217 | R = 0.0931821 | FAR = 8.62448e-09 Hz | IFAR = 3.6742 yrs

#42 [more/less] H1: 1263732307-1263732317 | L1: 1263732317-1263732327 | R = 0.0925066 | FAR = 8.70753e-09 Hz | IFAR = 3.63916 yrs

#43 [more/less] H1: 1263882000-1263882010 | L1: 1263881990-1263882000 | R = 0.0911677 | FAR = 8.87214e-09 Hz | IFAR = 3.57164 yrs

#44 [more/less] H1: 1262680757-1262680767 | L1: 1262680727-1262680737 | R = 0.088867 | FAR = 9.3407e-09 Hz | IFAR = 3.39247 yrs

#45 [more/less] H1: 1262666255-1262666265 | L1: 1262666285-1262666295 | R = 0.0878076 | FAR = 9.64461e-09 Hz | IFAR = 3.28558 yrs

#46 [more/less] H1: 1262667670-1262667680 | L1: 1262667640-1262667650 | R = 0.0874639 | FAR = 9.74321e-09 Hz | IFAR = 3.25232 yrs

#47 [more/less] H1: 1263036192-1263036202 | L1: 1263036152-1263036162 | R = 0.086798 | FAR = 9.93423e-09 Hz | IFAR = 3.18979 yrs

#48 [more/less] H1: 1263036187-1263036197 | L1: 1263036157-1263036167 | R = 0.0866786 | FAR = 9.96848e-09 Hz | IFAR = 3.17883 yrs

#49 [more/less] H1: 1263210602-1263210612 | L1: 1263210552-1263210562 | R = 0.0854375 | FAR = 1.03245e-08 Hz | IFAR = 3.06921 yrs


Injection studies


florent.robinet@ijclab.in2p3.fr