Omicron-X report


Summary

Omicron version:4.2.0: documentation gitlab repository
Omicron run by:unknown
Report produced on:Fri Jul 11 20:39:29 2025 UTC

Ox analysis configuration

Ox option file:AuBench_O3_SN_5000_090725_P0p10_options.txt
Omicron option files:detector 0, detector 1
Detector channel names:H1:DCS-CALIB_STRAIN_C01, L1:DCS-CALIB_STRAIN_C01
Omicron analysis time window and overlap:16 s, 6 s
Number of Q planes:5 (Q = 5.51892 → Q = 72.478)
Omicron frequency range:50 Hz → 1958.38 Hz
Light travel time between detectors:0.0100128 s
Slice extra-time (calibration uncertainty + slice veto):0.012204 s
Number of time-delay bins in a cross-correlation map:40960
Number of slices in a cross-correlation map:225
Number of time-delay bins in a slice:182
SNR gating:< 70 (detector 0), < 70 (detector 1)
Amplitude spectrograms:normalization = 1e-22, power index = 2
White noise SNR variance:0.523175 (after applying a correction factor = 1)
Amplitude ratio confidence level:3 sigma

Ox analysis results

List of input Ox files:AuBench_O3_SN_5000_090725_P0p10_file_list.txt (2604 files)
Analysis result file:AuBench_O3_SN_5000_090725_P0p10_results-0.root
Slice selected for the the fakeground:slice index=145 (48.5337 s), time lag = -10 s
ForegroundFakegroundBackground
Number of processed ox events197542197466488037692
Start Date (detector 0)Sun Jan 5 23:12:49 2020 UTCSun Jan 5 23:12:49 2020 UTCSun Jan 5 23:12:59 2020 UTC
End Date (detector 0)Sun Jan 26 06:53:06 2020 UTCSun Jan 26 06:53:06 2020 UTCSun Jan 26 06:53:06 2020 UTC
Start GPS (detector 0)126230118712623011871262301197
End GPS (detector 0)126405680412640568041264056804
Used livetime (detector 0)988895 s988515 s988895 s
Start Date (detector 1)Sun Jan 5 23:12:49 2020 UTCSun Jan 5 23:12:49 2020 UTCSun Jan 5 23:12:49 2020 UTC
End Date (detector 1)Sun Jan 26 06:53:06 2020 UTCSun Jan 26 06:53:06 2020 UTCSun Jan 26 06:52:56 2020 UTC
Start GPS (detector 1)126230118712623011871262301187
End GPS (detector 1)126405680412640568041264056794
Used livetime (detector 1)988895 s988515 s992697 s
Cumulative livetime1975420 s1974660 s4880376920 s
0 years, 22 days, 20 hours, 43 min, 40 s0 years, 22 days, 20 hours, 31 min, 0 s154 years, 237 days, 20 hours, 15 min, 20 s

List of loudest foreground events

List of loudest fakeground events


Background studies

Detection threshold:R > 0.0652426
False-alarm rate above that detection threshold:2.84875e-09
Alternative threshold at 1/1000 yrs:R > 0.475
Alternative threshold at 1/100 yrs:R > inf
Alternative threshold at 1/10 yrs:R > 0.0652453
Alternative threshold at 1/1 yr:R > 0.0371443
Alternative threshold at 1/1 d:R > 0.0162148

Background plots [more/less]

List of loudest background events

#0 [more/less] H1: 1262704296-1262704306 | L1: 1262704346-1262704356 | R = 0.476734 | FAR = 6.69166e-11 Hz | IFAR = 473.546 yrs

#1 [more/less] H1: 1263978277-1263978287 | L1: 1263978297-1263978307 | R = 0.264114 | FAR = 3.25498e-10 Hz | IFAR = 97.3527 yrs

#2 [more/less] H1: 1263978282-1263978292 | L1: 1263978302-1263978312 | R = 0.258866 | FAR = 4.33041e-10 Hz | IFAR = 73.1757 yrs

#3 [more/less] H1: 1262697128-1262697138 | L1: 1262697168-1262697178 | R = 0.244664 | FAR = 7.24053e-10 Hz | IFAR = 43.7649 yrs

#4 [more/less] H1: 1262697133-1262697143 | L1: 1262697173-1262697183 | R = 0.238615 | FAR = 8.47994e-10 Hz | IFAR = 37.3683 yrs

#5 [more/less] H1: 1262677803-1262677813 | L1: 1262677803-1262677813 | R = 0.194117 | FAR = 1.14506e-09 Hz | IFAR = 27.6736 yrs

#6 [more/less] H1: 1263891608-1263891618 | L1: 1263891658-1263891668 | R = 0.13009 | FAR = 1.43247e-09 Hz | IFAR = 22.1214 yrs

#7 [more/less] H1: 1263739830-1263739840 | L1: 1263739830-1263739840 | R = 0.0916577 | FAR = 1.60525e-09 Hz | IFAR = 19.7403 yrs

#8 [more/less] H1: 1262704296-1262704306 | L1: 1262704266-1262704276 | R = 0.0899377 | FAR = 1.64177e-09 Hz | IFAR = 19.3012 yrs

#9 [more/less] H1: 1263739835-1263739845 | L1: 1263739825-1263739835 | R = 0.0876975 | FAR = 1.73358e-09 Hz | IFAR = 18.279 yrs

#10 [more/less] H1: 1263613196-1263613206 | L1: 1263613156-1263613166 | R = 0.0709037 | FAR = 2.42179e-09 Hz | IFAR = 13.0846 yrs

#11 [more/less] H1: 1264021859-1264021869 | L1: 1264021809-1264021819 | R = 0.0703346 | FAR = 2.44511e-09 Hz | IFAR = 12.9598 yrs

#12 [more/less] H1: 1262704291-1262704301 | L1: 1262704261-1262704271 | R = 0.0643858 | FAR = 2.91897e-09 Hz | IFAR = 10.8559 yrs

#13 [more/less] H1: 1263341053-1263341063 | L1: 1263341023-1263341033 | R = 0.0640223 | FAR = 2.94876e-09 Hz | IFAR = 10.7462 yrs

#14 [more/less] H1: 1262383027-1262383037 | L1: 1262382987-1262382997 | R = 0.0613366 | FAR = 3.16888e-09 Hz | IFAR = 9.99976 yrs

#15 [more/less] H1: 1262843103-1262843113 | L1: 1262843073-1262843083 | R = 0.0601064 | FAR = 3.26971e-09 Hz | IFAR = 9.6914 yrs

#16 [more/less] H1: 1263865384-1263865394 | L1: 1263865364-1263865374 | R = 0.0576683 | FAR = 3.80399e-09 Hz | IFAR = 8.33023 yrs

#17 [more/less] H1: 1262693199-1262693209 | L1: 1262693199-1262693209 | R = 0.0571533 | FAR = 3.92006e-09 Hz | IFAR = 8.08357 yrs

#18 [more/less] H1: 1263237113-1263237123 | L1: 1263237113-1263237123 | R = 0.0560271 | FAR = 4.1739e-09 Hz | IFAR = 7.59196 yrs

#19 [more/less] H1: 1263361099-1263361109 | L1: 1263361129-1263361139 | R = 0.0553129 | FAR = 4.33487e-09 Hz | IFAR = 7.31004 yrs

#20 [more/less] H1: 1262363142-1262363152 | L1: 1262363162-1262363172 | R = 0.0552168 | FAR = 4.35652e-09 Hz | IFAR = 7.27371 yrs

#21 [more/less] H1: 1263716970-1263716980 | L1: 1263717020-1263717030 | R = 0.0540269 | FAR = 4.62473e-09 Hz | IFAR = 6.85188 yrs

#22 [more/less] H1: 1263865389-1263865399 | L1: 1263865359-1263865369 | R = 0.053286 | FAR = 4.79171e-09 Hz | IFAR = 6.61311 yrs

#23 [more/less] H1: 1263648834-1263648844 | L1: 1263648834-1263648844 | R = 0.0510509 | FAR = 5.29549e-09 Hz | IFAR = 5.98398 yrs

#24 [more/less] H1: 1262667670-1262667680 | L1: 1262667650-1262667660 | R = 0.0509105 | FAR = 5.32713e-09 Hz | IFAR = 5.94843 yrs

#25 [more/less] H1: 1263132456-1263132466 | L1: 1263132406-1263132416 | R = 0.0509019 | FAR = 5.32907e-09 Hz | IFAR = 5.94627 yrs

#26 [more/less] H1: 1263816522-1263816532 | L1: 1263816532-1263816542 | R = 0.0500923 | FAR = 5.51155e-09 Hz | IFAR = 5.7494 yrs

#27 [more/less] H1: 1262677803-1262677813 | L1: 1262677773-1262677783 | R = 0.0498418 | FAR = 5.69767e-09 Hz | IFAR = 5.56159 yrs

#28 [more/less] H1: 1262378159-1262378169 | L1: 1262378129-1262378139 | R = 0.049109 | FAR = 6.46344e-09 Hz | IFAR = 4.90267 yrs

#29 [more/less] H1: 1263043910-1263043920 | L1: 1263043950-1263043960 | R = 0.0487955 | FAR = 6.79111e-09 Hz | IFAR = 4.66611 yrs

#30 [more/less] H1: 1263916004-1263916014 | L1: 1263915954-1263915964 | R = 0.0487658 | FAR = 6.82215e-09 Hz | IFAR = 4.64488 yrs

#31 [more/less] H1: 1263750518-1263750528 | L1: 1263750478-1263750488 | R = 0.0486335 | FAR = 6.96032e-09 Hz | IFAR = 4.55268 yrs

#32 [more/less] H1: 1262677803-1262677813 | L1: 1262677763-1262677773 | R = 0.048448 | FAR = 7.15417e-09 Hz | IFAR = 4.42932 yrs

#33 [more/less] H1: 1262367622-1262367632 | L1: 1262367632-1262367642 | R = 0.0482079 | FAR = 7.40511e-09 Hz | IFAR = 4.27922 yrs

#34 [more/less] H1: 1263217546-1263217556 | L1: 1263217566-1263217576 | R = 0.0466933 | FAR = 8.98781e-09 Hz | IFAR = 3.52567 yrs

#35 [more/less] H1: 1262924627-1262924637 | L1: 1262924667-1262924677 | R = 0.0464518 | FAR = 9.24027e-09 Hz | IFAR = 3.42935 yrs

#36 [more/less] H1: 1263291548-1263291558 | L1: 1263291518-1263291528 | R = 0.0464411 | FAR = 9.25138e-09 Hz | IFAR = 3.42523 yrs

#37 [more/less] H1: 1263341058-1263341068 | L1: 1263341028-1263341038 | R = 0.046342 | FAR = 9.35502e-09 Hz | IFAR = 3.38728 yrs

#38 [more/less] H1: 1263785647-1263785657 | L1: 1263785667-1263785677 | R = 0.0462812 | FAR = 9.41853e-09 Hz | IFAR = 3.36444 yrs

#39 [more/less] H1: 1262952875-1262952885 | L1: 1262952875-1262952885 | R = 0.0458771 | FAR = 9.84083e-09 Hz | IFAR = 3.22006 yrs

#40 [more/less] H1: 1263180433-1263180443 | L1: 1263180473-1263180483 | R = 0.0452527 | FAR = 1.04933e-08 Hz | IFAR = 3.01984 yrs

#41 [more/less] H1: 1263210607-1263210617 | L1: 1263210557-1263210567 | R = 0.0447773 | FAR = 1.09901e-08 Hz | IFAR = 2.88334 yrs

#42 [more/less] H1: 1263002671-1263002681 | L1: 1263002671-1263002681 | R = 0.0441408 | FAR = 1.16552e-08 Hz | IFAR = 2.7188 yrs

#43 [more/less] H1: 1263351331-1263351341 | L1: 1263351301-1263351311 | R = 0.0434738 | FAR = 1.23523e-08 Hz | IFAR = 2.56536 yrs

#44 [more/less] H1: 1262357808-1262357818 | L1: 1262357758-1262357768 | R = 0.0433637 | FAR = 1.24673e-08 Hz | IFAR = 2.5417 yrs

#45 [more/less] H1: 1263295942-1263295952 | L1: 1263295912-1263295922 | R = 0.0433564 | FAR = 1.24749e-08 Hz | IFAR = 2.54014 yrs

#46 [more/less] H1: 1263756790-1263756800 | L1: 1263756790-1263756800 | R = 0.0433087 | FAR = 1.25248e-08 Hz | IFAR = 2.53003 yrs

#47 [more/less] H1: 1263036172-1263036182 | L1: 1263036132-1263036142 | R = 0.0433022 | FAR = 1.25316e-08 Hz | IFAR = 2.52866 yrs

#48 [more/less] H1: 1262649914-1262649924 | L1: 1262649874-1262649884 | R = 0.0431826 | FAR = 1.26566e-08 Hz | IFAR = 2.50369 yrs

#49 [more/less] H1: 1263633543-1263633553 | L1: 1263633593-1263633603 | R = 0.0429813 | FAR = 1.28669e-08 Hz | IFAR = 2.46276 yrs


Injection studies


florent.robinet@ijclab.in2p3.fr