Omicron-X report


Summary

Omicron version:4.2.0: documentation gitlab repository
Omicron run by:unknown
Report produced on:Sat Mar 8 03:20:56 2025 UTC

Ox analysis configuration

Ox option file:14days_060325_options.txt
Omicron option files:detector 0, detector 1
Detector channel names:H1:GDS-CALIB_STRAIN_CLEAN_AR_4096Hz, L1:GDS-CALIB_STRAIN_CLEAN_AR_4096Hz
Omicron analysis time window and overlap:16 s, 6 s
Number of Q planes:5 (Q = 5.51892 → Q = 72.478)
Omicron frequency range:16 Hz → 1958.38 Hz
Light travel time between detectors:0.0100128 s
Slice extra-time (calibration uncertainty + slice veto):0.0129872 s
Number of time-delay bins in a cross-correlation map:10000
Number of slices in a cross-correlation map:217
Number of time-delay bins in a slice:46
SNR gating:< 100 (detector 0), < 100 (detector 1)
Amplitude spectrograms:normalization = 1e-22, power index = 2
White noise SNR variance:0.523175 (after applying a correction factor = 1)

Ox analysis results

List of input Ox files:14days_060325_file_list.txt (20028 files)
Analysis result file:14days_060325_results-0.root
Slice selected for the the fakeground:slice index=113 (-0.23 s), time lag = 20 s
ForegroundFakegroundBackground
Number of processed ox events177592177580423547601
Start Date (detector 0)Sat Sep 2 04:54:55 2023 UTCSat Sep 2 04:54:05 2023 UTCSat Sep 2 04:54:35 2023 UTC
End Date (detector 0)Sun Sep 17 00:01:46 2023 UTCSun Sep 17 00:01:46 2023 UTCSun Sep 17 00:01:26 2023 UTC
Start GPS (detector 0)137766571313776656631377665693
End GPS (detector 0)137894412413789441241378944104
Used livetime (detector 0)888685 s888625 s890905 s
Start Date (detector 1)Sat Sep 2 04:54:55 2023 UTCSat Sep 2 04:54:55 2023 UTCSat Sep 2 04:54:55 2023 UTC
End Date (detector 1)Sun Sep 17 00:01:46 2023 UTCSun Sep 17 00:01:46 2023 UTCSun Sep 17 00:01:46 2023 UTC
Start GPS (detector 1)137766571313776657131377665713
End GPS (detector 1)137894412413789441241378944124
Used livetime (detector 1)888685 s888625 s893868 s
Cumulative livetime1775920 s1775800 s4235476010 s
0 years, 20 days, 13 hours, 18 min, 40 s0 years, 20 days, 13 hours, 16 min, 40 s134 years, 78 days, 17 hours, 6 min, 50 s

List of loudest foreground events

List of loudest fakeground events


Background studies

Detection threshold:R > 0.172054
False-alarm rate above that detection threshold:2.52053e-08

List of loudest background events

#0 [more/less] detector 0: 1377744740-1377744750 | detector 1: 1377744750-1377744760 | R = 0.332436 | FAR = 1.78594e-10 Hz | IFAR = 177.431 yrs

#1 [more/less] detector 0: 1378628058-1378628068 | detector 1: 1378628038-1378628048 | R = 0.327016 | FAR = 3.06542e-10 Hz | IFAR = 103.373 yrs

#2 [more/less] detector 0: 1378651471-1378651481 | detector 1: 1378651451-1378651461 | R = 0.28082 | FAR = 6.88941e-10 Hz | IFAR = 45.9953 yrs

#3 [more/less] detector 0: 1378551051-1378551061 | detector 1: 1378551031-1378551041 | R = 0.261946 | FAR = 8.98465e-10 Hz | IFAR = 35.2691 yrs

#4 [more/less] detector 0: 1378214114-1378214124 | detector 1: 1378214074-1378214084 | R = 0.259112 | FAR = 1.02826e-09 Hz | IFAR = 30.8171 yrs

#5 [more/less] detector 0: 1378331613-1378331623 | detector 1: 1378331663-1378331673 | R = 0.258501 | FAR = 1.08595e-09 Hz | IFAR = 29.1802 yrs

#6 [more/less] detector 0: 1378551046-1378551056 | detector 1: 1378551036-1378551046 | R = 0.255851 | FAR = 1.33622e-09 Hz | IFAR = 23.7147 yrs

#7 [more/less] detector 0: 1378768416-1378768426 | detector 1: 1378768416-1378768426 | R = 0.25182 | FAR = 1.71697e-09 Hz | IFAR = 18.4558 yrs

#8 [more/less] detector 0: 1378628058-1378628068 | detector 1: 1378628038-1378628048 | R = 0.243267 | FAR = 2.52463e-09 Hz | IFAR = 12.5516 yrs

#9 [more/less] detector 0: 1378331618-1378331628 | detector 1: 1378331668-1378331678 | R = 0.241844 | FAR = 2.65906e-09 Hz | IFAR = 11.917 yrs

#10 [more/less] detector 0: 1378628053-1378628063 | detector 1: 1378628033-1378628043 | R = 0.241063 | FAR = 2.73283e-09 Hz | IFAR = 11.5954 yrs

#11 [more/less] detector 0: 1377744735-1377744745 | detector 1: 1377744755-1377744765 | R = 0.24018 | FAR = 2.81625e-09 Hz | IFAR = 11.2519 yrs

#12 [more/less] detector 0: 1377810467-1377810477 | detector 1: 1377810447-1377810457 | R = 0.235063 | FAR = 3.06634e-09 Hz | IFAR = 10.3342 yrs

#13 [more/less] detector 0: 1378339092-1378339102 | detector 1: 1378339102-1378339112 | R = 0.232861 | FAR = 3.1703e-09 Hz | IFAR = 9.9953 yrs

#14 [more/less] detector 0: 1377810472-1377810482 | detector 1: 1377810442-1377810452 | R = 0.228509 | FAR = 3.58701e-09 Hz | IFAR = 8.83413 yrs

#15 [more/less] detector 0: 1377885599-1377885609 | detector 1: 1377885609-1377885619 | R = 0.226736 | FAR = 3.9219e-09 Hz | IFAR = 8.07977 yrs

#16 [more/less] detector 0: 1378614458-1378614468 | detector 1: 1378614438-1378614448 | R = 0.226468 | FAR = 3.97259e-09 Hz | IFAR = 7.97669 yrs

#17 [more/less] detector 0: 1378097673-1378097683 | detector 1: 1378097703-1378097713 | R = 0.225384 | FAR = 4.17737e-09 Hz | IFAR = 7.58565 yrs

#18 [more/less] detector 0: 1377744740-1377744750 | detector 1: 1377744760-1377744770 | R = 0.223198 | FAR = 4.59015e-09 Hz | IFAR = 6.9035 yrs

#19 [more/less] detector 0: 1378614453-1378614463 | detector 1: 1378614433-1378614443 | R = 0.222813 | FAR = 4.66295e-09 Hz | IFAR = 6.79572 yrs

#20 [more/less] detector 0: 1378519649-1378519659 | detector 1: 1378519659-1378519669 | R = 0.221231 | FAR = 4.9617e-09 Hz | IFAR = 6.38654 yrs

#21 [more/less] detector 0: 1378197105-1378197115 | detector 1: 1378197135-1378197145 | R = 0.220822 | FAR = 5.03887e-09 Hz | IFAR = 6.28873 yrs

#22 [more/less] detector 0: 1377814466-1377814476 | detector 1: 1377814426-1377814436 | R = 0.219087 | FAR = 5.34511e-09 Hz | IFAR = 5.92842 yrs

#23 [more/less] detector 0: 1377670682-1377670692 | detector 1: 1377670722-1377670732 | R = 0.217608 | FAR = 5.58961e-09 Hz | IFAR = 5.66911 yrs

#24 [more/less] detector 0: 1378777445-1378777455 | detector 1: 1378777465-1378777475 | R = 0.214862 | FAR = 6.04335e-09 Hz | IFAR = 5.24346 yrs

#25 [more/less] detector 0: 1378931405-1378931415 | detector 1: 1378931415-1378931425 | R = 0.214633 | FAR = 6.08125e-09 Hz | IFAR = 5.21079 yrs

#26 [more/less] detector 0: 1378089578-1378089588 | detector 1: 1378089628-1378089638 | R = 0.212822 | FAR = 6.38059e-09 Hz | IFAR = 4.96633 yrs

#27 [more/less] detector 0: 1378519644-1378519654 | detector 1: 1378519654-1378519664 | R = 0.212775 | FAR = 6.38832e-09 Hz | IFAR = 4.96032 yrs

#28 [more/less] detector 0: 1378503596-1378503606 | detector 1: 1378503546-1378503556 | R = 0.211994 | FAR = 6.51742e-09 Hz | IFAR = 4.86206 yrs

#29 [more/less] detector 0: 1378295062-1378295072 | detector 1: 1378295102-1378295112 | R = 0.207407 | FAR = 7.64287e-09 Hz | IFAR = 4.1461 yrs

#30 [more/less] detector 0: 1377875475-1377875485 | detector 1: 1377875475-1377875485 | R = 0.20693 | FAR = 7.78915e-09 Hz | IFAR = 4.06823 yrs

#31 [more/less] detector 0: 1378707384-1378707394 | detector 1: 1378707384-1378707394 | R = 0.206814 | FAR = 7.82493e-09 Hz | IFAR = 4.04963 yrs

#32 [more/less] detector 0: 1378331903-1378331913 | detector 1: 1378331893-1378331903 | R = 0.20672 | FAR = 7.85376e-09 Hz | IFAR = 4.03476 yrs

#33 [more/less] detector 0: 1378049568-1378049578 | detector 1: 1378049588-1378049598 | R = 0.206653 | FAR = 7.87412e-09 Hz | IFAR = 4.02434 yrs

#34 [more/less] detector 0: 1378416871-1378416881 | detector 1: 1378416841-1378416851 | R = 0.2064 | FAR = 7.95183e-09 Hz | IFAR = 3.985 yrs

#35 [more/less] detector 0: 1378817561-1378817571 | detector 1: 1378817511-1378817521 | R = 0.205599 | FAR = 8.19772e-09 Hz | IFAR = 3.86547 yrs

#36 [more/less] detector 0: 1378214119-1378214129 | detector 1: 1378214079-1378214089 | R = 0.204305 | FAR = 8.59503e-09 Hz | IFAR = 3.68679 yrs

#37 [more/less] detector 0: 1377885604-1377885614 | detector 1: 1377885614-1377885624 | R = 0.203765 | FAR = 8.76074e-09 Hz | IFAR = 3.61705 yrs

#38 [more/less] detector 0: 1377883435-1377883445 | detector 1: 1377883465-1377883475 | R = 0.203708 | FAR = 8.77802e-09 Hz | IFAR = 3.60994 yrs

#39 [more/less] detector 0: 1378109836-1378109846 | detector 1: 1378109836-1378109846 | R = 0.203392 | FAR = 8.87513e-09 Hz | IFAR = 3.57044 yrs


Injection studies


florent.robinet@ijclab.in2p3.fr